Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
A10-9700 отстаёт от Phenom II X4 B35 на 32478 баллов.
| Основные характеристики ядер | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | 4 | — |
| Количество производительных ядер | 4 | |
| Потоков производительных ядер | — | 4 |
| Базовая частота P-ядер | 3.5 ГГц | 2.9 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Нет |
| Информация об IPC | — | ~1.2 IPC (K10 architecture) |
| Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, x86-64, AMD-V |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Техпроцесс и архитектура | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | — | 45 нм |
| Название техпроцесса | — | 45nm SOI |
| Процессорная линейка | — | Phenom II Black Edition |
| Сегмент процессора | Desktop | |
| Кэш | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 96 KB КБ | 128 KB (64 KB data + 64 KB instruction) КБ |
| Кэш L2 | 4 x 1 МБ | 4 x 0.5 МБ |
| Кэш L3 | — | 6 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| TDP | 65 Вт | 95 Вт |
| Минимальный TDP | 45 Вт | — |
| Максимальная температура | — | 70 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Башенный кулер 120мм |
| Память | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Тип памяти | — | DDR2/DDR3 |
| Скорости памяти | — | DDR2-1066, DDR3-1333 МГц |
| Количество каналов | — | 2 |
| Максимальный объем | — | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | — | Нет |
| Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
| Профили разгона RAM | — | Нет |
| Графика (iGPU) | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | — | Нет |
| Модель iGPU | RADEON R7 | — |
| Разгон и совместимость | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | — | Есть |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | AM4 | AM3 |
| Совместимые чипсеты | — | AMD 770, 785G, 790FX, 790GX |
| Совместимые ОС | — | Windows 7, Windows 10, Linux |
| PCIe и интерфейсы | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | — | 2.0 |
| Безопасность | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | NX bit |
| Secure Boot | — | Нет |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | — | Есть |
| Прочее | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.10.2016 | 01.09.2009 |
| Комплектный кулер | — | AMD Boxed Cooler |
| Код продукта | — | HDXB35WFK4DGM |
| Страна производства | — | Germany |
| Geekbench | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +4,80% 6284 points | 5996 points |
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 7164 points | 8777 points +22,52% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 2331 points | 2433 points +4,38% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 6317 points | 7336 points +16,13% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0,61% 2492 points | 2477 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 1652 points | 2105 points +27,42% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 538 points | 604 points +12,27% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +138,18% 1672 points | 702 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +454,84% 688 points | 124 points |
| PassMark | A10-9700 | Phenom II X4 B35 |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +53,43% 3558 points | 2319 points |
| PassMark Single | +37,14% 1621 points | 1182 points |
Этот двухъядерный процессор с технологией Hyper-Threading на сокете LGA1151, выпущенный в 2015 году, уже не самый молодой, но в свое время шустро справлялся с повседневными задачами на частоте 3.3 ГГц при низком TDP 35 Вт и поддержке нового тогда стандарта DDR4 благодаря 14-нм техпроцессу.
Этот четырёхъядерный Lynnfield на сокете LGA1156, выпущенный в конце 2010 года на 45-нм техпроцессе и с TDP 82 Вт, сегодня выглядит архаично из-за низких тактовых частот и поддержки только DDR3, хотя его технология Turbo Boost тогда позволяла динамически поднимать производительность выше базовых 2.93 ГГц.
Этот двухъядерный процессор Intel Core i3-4330T на сокете LGA1150, выпущенный в начале 2014 года, уже выглядит устаревшим по современным меркам из-за своих скромных характеристик (базовая частота 3.0 ГГц, техпроцесс 22 нм). Однако его низкий TDP всего 35 Вт остаётся заметным преимуществом для компактных и энергоэффективных систем.
Выпущенный в 2018 году двухъядерный Intel Celeron G4900 на сокете LGA1151 (частота 3.1 ГГц, 14 нм) скромно тянет базовые задачи, но его энергопотребление в 54 Вт выглядит непритязательно на фоне современных аналогов для неприхотливых пользователей.
Процессор AMD Pro A12-8870, выпущенный в начале 2017 года, уже заметно стареет, но его четыре ядра Excavator на частоте до 3.7 ГГц в сокете AM4 при умеренном TDP 65 Вт по-прежнему обеспечивают неплохую базовую производительность для офисных задач, особенно учитывая внутри спрятанные аппаратные функции безопасности вроде AMD Secure Processor и SME.
Процессор AMD Ryzen 5 Pro 5655GE, появившийся в начале 2022 года, представляет собой 6-ядерный гибридный чип для настольных ПК бизнес-класса на сокете AM4 с низким TDP 35 Вт и интегрированной графикой Radeon Vega. Его особенность — сочетание эффективной производительности Zen 3 в корпусе форм-фактора для тонких систем с поддержкой профессиональных функций безопасности и управления Pro-серии.
Выпущенный в 2015 году четырёхъядерный гибрид AMD A10-7870K на сокете FM2+, созданный по 28-нм техпроцессу с TDP 95 Вт, сегодня уже ощутимо устарел, но его главная изюминка — весьма мощная для процессора интегрированная графика Radeon R7 серии, позволявшая запускать игры без дискретной видеокарты начального уровня.
Этот шестиядерник на устаревшей архитектуре Bulldozer, выпущенный в 2011 году под сокет AM3+, сегодня выглядит морально устаревшим как по производительности, так и по энергопотреблению (95 Вт TDP). Его модульная конструкция (CMT) со спаренными ядрами, техпроцесс 32 нм и базовая частота 3.3 ГГц были попыткой AMD конкурировать, но уже значительно отставали от современных решений.