Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core 2 Duo P9700 отстаёт от Pentium 965 на 355 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | — | 1 |
| Количество производительных ядер | 2 | 1 |
| Потоков производительных ядер | 2 | |
| Базовая частота P-ядер | 2.8 ГГц | 3.73 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
| Информация об IPC | — | Низкий IPC архитектуры NetBurst, высокая тактовая частота компенсирует низкую производительность на такт |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, SSE4.1 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T, XD bit |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Техпроцесс и архитектура | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 45 нм | 65 нм |
| Название техпроцесса | Enhanced Intel Core microarchitecture | 65nm |
| Кодовое имя архитектуры | — | Cedar Mill |
| Процессорная линейка | — | Pentium 4 |
| Сегмент процессора | Mobile Power Efficient | Desktop (Budget) |
| Кэш | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | Instruction: 12 Kµops | Data: 16 KB КБ |
| Кэш L2 | 2 x 6 МБ | 1 x 2 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| TDP | 28 Вт | 95 Вт |
| Максимальная температура | 105 °C | 68 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Базовое воздушное охлаждение |
| Память | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR2 | |
| Скорости памяти | 800 MHz МГц | DDR2-667 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 4 ГБ | |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Нет | |
| Графика (iGPU) | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | |
| Разгон и совместимость | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | Socket P | LGA 775 |
| Совместимые чипсеты | — | Intel 865G, 865GV, 865P, 865PE, 875P, 848P, 845PE, 845GV, 845GE, 845E |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | — | Windows XP, Windows Vista, Linux (с ограничениями) |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 2.0 | — |
| Безопасность | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Execute Disable Bit |
| Secure Boot | — | Нет |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | Есть | Нет |
| Прочее | Core 2 Duo P9700 | Pentium 965 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.06.2009 | 01.05.2006 |
| Комплектный кулер | — | Intel Standard Cooler |
| Код продукта | — | HH80553PG0802M |
| Страна производства | — | Ирландия/Коста-Рика |
| Geekbench | Core 2 Duo P9700 | Pentium Extreme Edition 965 |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +8,74% 3497 points | 3216 points |
| Geekbench 3 Multi-Core | +1,97% 2801 points | 2747 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +21,73% 1546 points | 1270 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 3206 points | 3244 points +1,19% |
| Geekbench 4 Single-Core | +7,71% 1915 points | 1778 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 729 points | 793 points +8,78% |
| Geekbench 5 Single-Core | +19,10% 424 points | 356 points |
| PassMark | Core 2 Duo P9700 | Pentium Extreme Edition 965 |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +19,35% 1178 points | 987 points |
| PassMark Single | +42,54% 1166 points | 818 points |
Выпущенный в конце 2008 года двухъядерный Intel Core 2 Duo P9600 (Socket P, 45 нм, 2.66 ГГц, TDP 25 Вт) успел морально устареть, хотя его низкое энергопотребление для мобильных систем и высокая тактовая частота были заметными для процессоров линейки Penryn своего времени.
Этот двухъядерный процессор на сокете P с частотой 3.06 ГГц, выпущенный в 2009 году на 45-нм техпроцессе, сейчас выглядит довольно старым по меркам производительности. Он отличается поддержкой технологий VT-x и SSE4.1 при умеренном для своего времени TDP в 28 Вт.
Этот двухъядерник Intel Core 2 Duo P8700 на сокете P с частотой 2.53 ГГц и TDP всего 25 Вт (техпроцесс 45нм) был энергоэффективным решением для ноутбуков своего времени, но сегодня его производительность уже серьезно устарела.
Этот двухъядерный мобильный процессор 2008 года, выполненный по 45-нм техпроцессу с частотой 2.53 ГГц (сокет P), сейчас существенно устарел по производительности, хотя его низкое энергопотребление (TDP 25 Вт) для своего времени было заметным преимуществом.
Этот двухъядерный ветеран эпохи ноутбуков конца 2000-х, выпущенный в июле 2008 года на 45-нм техпроцессе, работал на частоте 2.26 ГГц в сокете P и отличался низким для своего времени энергопотреблением (TDP 25 Вт), поддерживая спецификацию SFF для компактных систем. Сегодня он морально устарел для современных задач.
Выпущенный в 2009 году двухъядерный Intel Core 2 Duo P7550 на 45-нм техпроцессе (2.26 ГГц, сокет P) сегодня морально устарел и предлагает невысокую мощность для современных задач. Однако его низкий теплопакет TDP всего 25 Вт был впечатляюще энергоэффективным для мобильных процессоров своего времени.
Выпущенный в 2009 году, этот двухъядерный мобильный процессор на 45нм (PGA478) с частотой 2.26 ГГц и TDP 25Вт сегодня морально устарел, хотя его поддержка SSE4.1 когда-то была полезной особенностью для оптимизированных задач. Даже для базовых современных задач он будет неспешен.
Этот двухъядерный мобильный процессор Penryn на 45 нм для Socket P, выпущенный в 2008 году (2.13 ГГц, TDP 25 Вт), сегодня ощутимо медлителен для современных задач, хотя когда-то поддерживал полезные инструкции SSE4.1 и технологии аппаратной виртуализации VT-x с TXT для повышения безопасности.