Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i3-10105F отстаёт от Ryzen 5 Pro 3500U на 25784 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 4 | |
| Потоков производительных ядер | 8 | |
| Базовая частота P-ядер | 3.7 ГГц | 2.1 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 4.4 ГГц | — |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | — |
| Техпроцесс и архитектура | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 14 нм | — |
| Название техпроцесса | Enhanced 14nm++ | — |
| Сегмент процессора | Desktop | Mobile |
| Кэш | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 32 KB КБ |
| Кэш L2 | 4 x 0.25 МБ | 4 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | 6 МБ | 4 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| TDP | 65 Вт | 15 Вт |
| Максимальный TDP | — | 35 Вт |
| Минимальный TDP | — | 12 Вт |
| Максимальная температура | 100 °C | — |
| Память | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4 | — |
| Скорости памяти | DDR4-2666 МГц | — |
| Количество каналов | 2 | — |
| Максимальный объем | 128 ГБ | — |
| Графика (iGPU) | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | — |
| Модель iGPU | — | Radeon Vega Mobile Gfx |
| Разгон и совместимость | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Есть | — |
| Тип сокета | LGA 1200 | FP5 |
| PCIe и интерфейсы | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 3.0 | — |
| Прочее | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2021 | 01.07.2019 |
| Geekbench | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +49,25% 18302 points | 12263 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +35,05% 4755 points | 3521 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +70,54% 18984 points | 11132 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +42,29% 5737 points | 4032 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +68,94% 4514 points | 2672 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +36,02% 1163 points | 855 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +80,83% 5217 points | 2885 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +55,47% 1564 points | 1006 points |
| Geekbench - AI | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +102,98% 749 points | 369 points |
| ONNX CPU (FP32) | +106,77% 1375 points | 665 points |
| ONNX CPU (INT8) | +147,22% 1691 points | 684 points |
| OpenVINO CPU (FP16) | +150,47% 2417 points | 965 points |
| OpenVINO CPU (FP32) | +144,37% 2407 points | 985 points |
| OpenVINO CPU (INT8) | +237,38% 3755 points | 1113 points |
| PassMark | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +27,89% 8927 points | 6980 points |
| PassMark Single | +36,87% 2647 points | 1934 points |
| CPU-Z | Core i3-10105F | Ryzen 5 Pro 3500U |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +48,05% 2425.0 points | 1638.0 points |
Выпущенный в 2020 году 10-ядерный Core i9-10900T для сокета LGA1200 упаковал серьёзную производительность (20 потоков, Turbo до 4.5 ГГц) в скромный 35-ваттный теплопакет благодаря пониженному TDP на 14-нм техпроцессе, сохраняя поддержку Hyper-Threading и Turbo Boost.
Этот 6-ядерный/12-поточный процессор Comet Lake (14 нм), выпущенный во втором квартале 2020 года, базируется на сокете LGA 1200, работает на частоте от 2.3 ГГц до 3.8 ГГц и отличается низким TDP в 35 Вт. Несмотря на устаревающий техпроцесс и архитектуру по современным меркам, он остается практичным выбором для офисных задач благодаря поддержке Hyper-Threading и скромному энергопотреблению.
Выпущенный в 2011 году AMD FX-4100, несмотря на четыре ядра и базовые 3.6 ГГц, сегодня ощутимо устарел из-за невысокой производительности на ядро его модульной архитектуры Bulldozer для сокета AM3+. Этот процессор заметно выделяется тепловыделением в 95 Вт и своей необычной для того времени модульной конструкцией.
Этот шестиядерный Intel Core i5-8500 на сокете LGA1151 с базовой частотой 3.0 ГГц и технологией Intel Optane Memory обеспечивал неплохую производительность в своё время, но сегодня его потенциал заметно ограничен современными задачами из-за архитектуры Coffee Lake и отсутствия многопоточности. Для базовых задач он всё ещё пригоден, но явно проигрывает новым поколениям по скорости и энергоэффективности (TDP 65 Вт, техпроцесс 14 нм).
Выпущенный в 2015 году процессор Intel Core i3-4170 на сокете LGA1150 с двумя ядрами и технологией Hyper-Threading уже не потянет современные игры, но благодаря приличной частоте 3.7 ГГц и низкому TDP в 54 Вт он все еще может неплохо справляться с базовыми задачами и офисной работой при скромном бюджете. Основанный на 22-нм техпроцессе Haswell Refresh, он тем не менее сохраняет актуальность для непритязательных пользователей и энтузиастов обновления старых систем.
Этот 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 4300GE на архитектуре Zen 2 (7 нм), выпущенный в конце 2020 года, сегодня выглядит не самым мощным, но весьма ловким благодаря низкому TDP в 35 Вт и встроенной графике Radeon Vega прямо на чипе. Он использует сокет AM4 и предлагает базовую производительность для компактных систем без видеокарты.
Выпущенный в мае 2016 года, этот шестиядерный/двенадцатипоточный Intel Core i7-6850K на сокете LGA2011-v3 с базовой частотой 3.6 ГГц (14 нм, TDP 140 Вт) уже ощутимо устарел, но по сей день ценится энтузиастами за уникальную для десктопного CPU поддержку 40 линий PCIe 3.0 и четырехканальную память DDR4.
Выпущенный в апреле 2020 года задиристый четырёхъядерник Intel Core i3-9350K (4.0 ГГц, сокет LGA1151, техпроцесс 14 нм, TDP 91 Вт) предлагает редкую для i3 возможность ручного разгона благодаря разблокированному множителю, но к сегодняшнему дню уже серьёзно морально устарел по мощности и архитектуре.