Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i3-1215U отстаёт от Ryzen 9 PRO 8945HS на 6001 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | — | 1 |
| Количество производительных ядер | 2 | 8 |
| Потоков производительных ядер | 4 | 16 |
| Базовая частота P-ядер | 1.2 ГГц | 4 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 4.1 ГГц | 5.2 ГГц |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 | — |
| Потоков E-ядер | 4 | — |
| Базовая частота E-ядер | 0.9 ГГц | — |
| Турбо-частота E-ядер | 3.3 ГГц | — |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
| Информация об IPC | Средний IPC для бюджетного сегмента | Высокий IPC архитектуры Zen 4 |
| Поддерживаемые инструкции | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, VT-x | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AES, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SHA, BMI1, BMI2, F16C, GFNI, AMD64 |
| Поддержка AVX-512 | Нет | Есть |
| Технология автоматического буста | Intel Turbo Boost 2.0 | Precision Boost 2 |
| Техпроцесс и архитектура | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Название техпроцесса | Intel 7 | TSMC 4nm FinFET |
| Кодовое имя архитектуры | — | Hawk Point |
| Процессорная линейка | Alder Lake-UP3 | Ryzen 9 PRO Mobile 8000 Series |
| Сегмент процессора | Budget Laptops | Mobile |
| Кэш | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Кэш L1 | — | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
| Кэш L2 | 2 x 0.512 МБ | 8 x 1 МБ |
| Кэш L3 | 6 МБ | 16 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| TDP | 15 Вт | 45 Вт |
| Максимальный TDP | 55 Вт | 54 Вт |
| Минимальный TDP | — | 35 Вт |
| Максимальная температура | 100 °C | |
| Рекомендации по охлаждению | Воздушное охлаждение | Система активного охлаждения для бизнес-ноутбуков |
| Память | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4 / DDR5 / LPDDR4x | DDR5, LPDDR5X |
| Скорости памяти | DDR4-3200, LPDDR4x-4267, DDR5-4800 МГц | DDR5-5600, LPDDR5x-7500 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 32 ГБ | 256 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | Есть |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Есть | Нет |
| Графика (iGPU) | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Есть | |
| Модель iGPU | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M (RDNA 3, 768 cores, 2800 MHz) |
| NPU (нейропроцессор) | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Поколение NPU | — | XDNA 1 |
| Поддерживаемые форматы | — | INT8, FP16 |
| Технология NPU | — | Ryzen AI |
| Производительность NPU | — | 39 TOPS |
| INT8 TOPS | — | 16 TOPS |
| FP16 TOPS | — | 16 TOPS |
| Энергоэффективность NPU | — | 16 TOPS/Вт |
| Особенности NPU | — | Windows Copilot Runtime support, Always-On AI, Low Power Mode |
| Поддержка Sparsity | — | Есть |
| Windows Studio Effects | — | Есть |
| Поддерживаемые фреймворки | — | OpenVINO, ONNX RT, WindowsML, DirectML |
| Разгон и совместимость | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | Нет | Есть |
| Тип сокета | FCBGA1744 | FP7 |
| Совместимые чипсеты | Intel 600 Series | AMD FP7 Platform |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, RHEL, Ubuntu |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 4.0 | |
| Безопасность | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Функции безопасности | Spectre/Meltdown | AMD PRO Technologies, Memory Guard, Secure Processor, FIPS 140 Certification, DASH support, Secure Boot, TPM 2.0 |
| Secure Boot | Есть | |
| AMD Secure Processor | Нет | Есть |
| SEV/SME поддержка | Нет | Есть |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.04.2022 | 16.04.2024 |
| Комплектный кулер | — | Не поставляется (OEM) |
| Код продукта | BX807151215U | 100-000001386 |
| Страна производства | Малайзия | Тайвань (TSMC) |
| Geekbench | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 19782 points | 49545 points +150,45% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 6138 points | 7241 points +17,97% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 4826 points | 12488 points +158,77% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 1545 points | 1960 points +26,86% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 5050 points | 13347 points +164,30% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 2130 points | 2678 points +25,73% |
| Geekbench - AI | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +0% 565 points | 1886 points +233,81% |
| ONNX CPU (FP32) | +0% 1448 points | 4169 points +187,91% |
| ONNX CPU (INT8) | +0% 2316 points | 7570 points +226,86% |
| OpenVINO CPU (FP16) | +0% 1658 points | 6279 points +278,71% |
| OpenVINO CPU (FP32) | +0% 1626 points | 6294 points +287,08% |
| OpenVINO CPU (INT8) | +0% 3861 points | 17205 points +345,61% |
| Cinebench | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| Cinebench - R15 | +0% 1117 cb | 2688 cb +140,64% |
| Cinebench - R20 | +0% 2547 pts | 6389 pts +150,84% |
| Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate | +0% 7110 pts | 16484 pts +131,84% |
| Cinebench - R23 Single Core with BenchMate | +0% 1565 pts | 1752 pts +11,95% |
| Cinebench - R11.5 | +0% 13.56 cb | 30.58 cb +125,52% |
| Cinebench - 2024 | +0% 298 cb | 872 cb +192,62% |
| 3DMark | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| 3DMark 1 Core | +0% 850 points | 974 points +14,59% |
| 3DMark 2 Cores | +0% 1384 points | 2012 points +45,38% |
| 3DMark 4 Cores | +0% 1835 points | 3838 points +109,16% |
| 3DMark 8 Cores | +0% 2406 points | 6668 points +177,14% |
| 3DMark 16 Cores | +0% 2376 points | 7815 points +228,91% |
| 3DMark Max Cores | +0% 2606 points | 7830 points +200,46% |
| CPU-Z | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +0% 2378.0 points | 7149.7 points +200,66% |
| CPU-Z Single Thread | +0,40% 580.0 points | 577.7 points |
| 7-Zip | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| 7-Zip | +0% 33917 mips | 92949 mips +174,05% |
| SuperPi | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| SuperPi - 1M | +0% 8.06 s | 7.22 s +11,63% |
| SuperPi - 32M | +67,01% 404.23 s | 675.10 s |
| wPrime | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| wPrime - 1024m | +0% 179.81 s | 60.79 s +195,79% |
| wPrime - 32m | +0% 5.40 s | 2.75 s +96,36% |
| y-cruncher | Core i3-1215U | Ryzen 9 PRO 8945HS |
|---|---|---|
| y-cruncher - Pi-1b | +0% 103.70 s | 29.20 s +255,14% |
Этот двухъядерный Pentium D 915 на базе двух кристаллов Netburst с техпроцессом 65нм (сокет LGA775) уже на момент релиза в 2008 году ощутимо уступал современным ему Core 2 Duo по эффективности и был известен высоким теплопакетом в 95 Вт. Его специфика включала отсутствие аппаратной виртуализации (VT-x) и поддержки 64-бит (EM64T), что для того времени являлось заметным ограничением даже среди бюджетных решений.
Процессор AMD Ryzen 7 5800H, выпущенный в начале 2021 года на 7-нм техпроцессе, остается достаточно мощным мобильным чипом с 8 ядрами и 16 потоками для игр и ресурсоемких задач, хотя уже не является новейшим. Он отличается эффективной архитектурой Zen 3, базовой частотой 3.2 ГГц с ускорением до 4.4 ГГц, TDP 45 Вт и интеллектуальными технологиями AMD SenseMI с быстрым разгоном Precision Boost 2.
Этот мобильный процессор Intel Core i5-1245U, представленный в начале 2022 года, все еще сохраняет актуальность для многих задач благодаря своему гибридному дизайну (10 ядер: 2 производительных + 8 энергоэффективных), современному 10-нм техпроцессу и гибкому TDP (15 Вт базовый, до 55 Вт). Его козырь — наличие фирменных технологий Intel vPro для бизнес-класса и аппаратной поддержки Wi-Fi 6E, что повышает безопасность и скорость беспроводного соединения.
Процессор AMD Ryzen 7 5800HS, представленный в начале 2021 года, хоть и не новинка, все еще предлагает мощные 8 ядер Zen 3 на современном 7нм процессе, демонстрируя отличную производительность и эффективность в рамках скромного 35-ваттного TDP для тонких игровых и рабочих ноутбуков. Особенно выделяется своей оптимизацией баланса мощности для тонких систем без существенных потерь в скорости.
Процессор AMD Ryzen AI Max 390 на архитектуре Zen 5 стартует в 2025 году как мощный флагман с 16 ядрами, высокой тактовой частотой и эффективным 3-нм техпроцессом при TDP порядка 170 Вт. Его ключевая особенность — интегрированный мощный нейропроцессор (NPU) для ускорения AI-задач, что делает его перспективным для требовательных рабочих нагрузок будущих лет.