Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i7-10750H отстаёт от Core Ultra 7 268V на 43665 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 6 | 4 |
| Потоков производительных ядер | 12 | 8 |
| Базовая частота P-ядер | 2.6 ГГц | 2.3 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 5 ГГц | 4.9 ГГц |
| Количество энергоэффективных ядер | — | 4 |
| Потоков E-ядер | — | 4 |
| Базовая частота E-ядер | — | 2.2 ГГц |
| Турбо-частота E-ядер | — | 3.7 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
| Информация об IPC | Средний IPC для 14nm | — |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Поддержка AVX-512 | Есть | |
| Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 | Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| Техпроцесс и архитектура | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 14 нм | 7 нм |
| Название техпроцесса | Enhanced 14nm++ | Intel 4 |
| Процессорная линейка | Intel Core i7-10750H | — |
| Сегмент процессора | Mobile | Mobile/Embedded |
| Кэш | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 48 KB КБ |
| Кэш L2 | 6 x 0.25 МБ | 4 x 2.5 МБ |
| Кэш L3 | 12 МБ | |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| TDP | 45 Вт | 17 Вт |
| Максимальный TDP | — | 37 Вт |
| Минимальный TDP | — | 8 Вт |
| Максимальная температура | 100 °C | |
| Рекомендации по охлаждению | Воздушное охлаждение | — |
| Память | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4 | LPDDR5X-7467, DDR5-5600 |
| Скорости памяти | DDR4-2933 МГц | LPDDR5X-7467, DDR5-5600 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 64 ГБ | |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Есть | Нет |
| Графика (iGPU) | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Есть | |
| Модель iGPU | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics 140V |
| Разгон и совместимость | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Есть | Нет |
| Поддержка PBO | Нет | — |
| Тип сокета | FCBGA1440 | FCBGA2833 |
| Совместимые чипсеты | Intel 400 Series Mobile Chipset | — |
| Совместимые ОС | Windows 10, Windows 11, Linux | — |
| PCIe и интерфейсы | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 3.0 | 5.0 |
| Безопасность | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Функции безопасности | Spectre, Meltdown (патчи) | — |
| Secure Boot | Есть | — |
| AMD Secure Processor | Нет | — |
| SEV/SME поддержка | Нет | — |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2020 | 01.10.2024 |
| Комплектный кулер | Нет | — |
| Код продукта | SRG20 | — |
| Страна производства | Китай | — |
| Geekbench | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 24480 points | 35497 points +45,00% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 4628 points | 7457 points +61,13% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 26363 points | 35108 points +33,17% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0% 6044 points | 8859 points +46,58% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 5583 points | 9634 points +72,56% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 1222 points | 2037 points +66,69% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 5666 points | 10932 points +92,94% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 1587 points | 2803 points +76,62% |
| Geekbench - AI | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +0% 909 points | 1402 points +54,24% |
| ONNX CPU (FP32) | +0% 1903 points | 3173 points +66,74% |
| ONNX CPU (INT8) | +0% 2415 points | 6286 points +160,29% |
| OpenVINO CPU (FP16) | +35,62% 2989 points | 2204 points |
| OpenVINO CPU (FP32) | +0% 2960 points | 3211 points +8,48% |
| OpenVINO CPU (INT8) | +0% 4377 points | 8340 points +90,54% |
| OpenVINO GPU (FP16) | +0% 2413 points | 27332 points +1032,70% |
| OpenVINO GPU (FP32) | +0% 1589 points | 11275 points +609,57% |
| OpenVINO GPU (INT8) | +0% 2302 points | 30377 points +1219,59% |
| TensorFlow Lite CPU (FP16) | +0% 1523 points | 1814 points +19,11% |
| TensorFlow Lite CPU (FP32) | +0% 1519 points | 1711 points +12,64% |
| TensorFlow Lite CPU (INT8) | +0% 980 points | 1385 points +41,33% |
| 3DMark | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| 3DMark 1 Core | +0% 773 points | 1112 points +43,86% |
| 3DMark 2 Cores | +0% 1488 points | 2087 points +40,26% |
| 3DMark 4 Cores | +0% 2809 points | 3550 points +26,38% |
| 3DMark 8 Cores | +0% 4323 points | 5769 points +33,45% |
| 3DMark 16 Cores | +0% 5144 points | 5738 points +11,55% |
| 3DMark Max Cores | +0% 5174 points | 5858 points +13,22% |
| PassMark | Core i7-10750H | Core Ultra 7 268V |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +0% 11649 points | 20242 points +73,77% |
| PassMark Single | +0% 2631 points | 4185 points +59,06% |
Этот свежий процессор 2023 года основан на проверенной архитектуре Zen 3 (6 ядер/12 потоков), изготовлен по 7-нм техпроцессу и отличается скромным энергопотреблением (TDP 15 Вт). Он предлагает современную производительность для мобильных задач и включает фирменные технологии AMD Pro для бизнес-уровня управления и безопасности.
Intel Core i7-1355U, выпущенный в январе 2024 года, упакован в 10 гибридных ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных) на архитектуре Alder Lake-U, работающих на частотах до 5 ГГц по технологии Intel 7 при скромном TDP в 15 Вт. Этот свежий мобильный чип предлагает хороший баланс производительности для повседневных задач и многопоточных нагрузок благодаря своей неоднородной структуре ядер.
Выпущенный в июле 2022 года, этот мощный 8-ядерный мобильный процессор Ryzen 9 Pro 6950H (Zen 3+, TSMC 6 нм, до 4,9 ГГц, TDP 45 Вт) обеспечивает высокую производительность для рабочих станций и дополнен функциями корпоративной безопасности AMD Pro Security для защиты данных. Несмотря на возраст, он сохраняет значительную мощность для требовательных задач.
Этот современный 14-ядерный гибридный процессор (4P + 8E + 2LP) на архитектуре Meteor Lake с техпроцессом Intel 4 врывается в сегмент мобильных ПК конца 2023 года, демонстрируя хорошую производительность и умеренное энергопотребление (базовый TDP 28 Вт). Его особая изюминка - интегрированный NPU для ускорения задач ИИ, делая его весьма актуальным решением даже спустя несколько месяцев после релиза.
Этот восьмиядерный мобильный процессор Zen 3 на 7 нм, выпущенный в апреле 2022 года, все еще отлично справляется с задачами благодаря частотам до 4.7 ГГц и низкому TDP 35 Вт, а технологии Pro и мощная графика RDNA 2 делают его надежным выбором для работы и мобильных игр. Он использует современную память LPDDR5 и неплохо экономит заряд батареи.
Выпущенный в начале 2021 года, Intel Core i5-11400H отлично справляется с задачами благодаря 6 производительным ядрам Tiger Lake-H на 10-нм техпроцессе SuperFin с частотой до 4.5 ГГц и TDP 45 Вт. Он заметно выжимает максимум из быстрых интерфейсов вроде PCIe 4.0 и Thunderbolt 4, что было редкостью в его классе на момент дебюта.
Представленный в середине 2024 года свежий Intel Core Ultra 7 256V, основанный на новой архитектуре и процессоре Intel 20A, принесёт до 8 высокопроизводительных и экономичных ядер для ноутбуков, интегрированную память LP5X и мощный NPU для ИИ-задач. Этот чип совмещает высокую производительность с низким энергопотреблением благодаря нетрадиционной компоновке (Foveros, накладные кристаллы) и фокусу на мобильные решения с сильным искусственным интеллектом на борту.
Этот свежий гибридный процессор Intel Core i5-1350P весны 2024 года с 12 ядрами (4 производительных + 8 энергоэффективных) обеспечивает отличный баланс мощности и эффективности благодаря умной диспетчеризации задач между типами ядер и современной поддержке памяти DDR5/LPDDR5. Его архитектура и технологический процесс Intel 7 делают его актуальным решением для тонких ноутбуков с TDP в районе 34 Вт.