Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i7-11700 отстаёт от Phenom II X6 1090T на 104496 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 8 | 6 |
| Потоков производительных ядер | 16 | 6 |
| Базовая частота P-ядер | 2.5 ГГц | 3.2 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 4.9 ГГц | 3.6 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | Нет |
| Информация об IPC | Сбалансированное соотношение цена/производительность | Средний IPC архитектуры K10 |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, AMD-V |
| Поддержка AVX-512 | Есть | Нет |
| Технология автоматического буста | Intel Turbo Boost 2.0 | Turbo Core |
| Техпроцесс и архитектура | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 14 нм | 45 нм |
| Название техпроцесса | 14nm SuperFin | 45nm SOI |
| Кодовое имя архитектуры | — | Thuban |
| Процессорная линейка | Rocket Lake-S | Phenom II X6 |
| Сегмент процессора | Desktop | |
| Кэш | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 48 KB КБ | Instruction: 6 x 64 KB | Data: 6 x 64 KB КБ |
| Кэш L2 | 8 x 0.512 МБ | 6 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 6 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| TDP | 65 Вт | 125 Вт |
| Максимальный TDP | — | 140 Вт |
| Минимальный TDP | — | 53.1 Вт |
| Максимальная температура | 100 °C | 62 °C |
| Рекомендации по охлаждению | Воздушное охлаждение | Производительная система охлаждения |
| Память | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4 | DDR2/DDR3 |
| Скорости памяти | DDR4-3200 МГц | DDR2-1066, DDR3-1333 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 128 ГБ | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | Есть |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Есть | Нет |
| Графика (iGPU) | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Есть | Нет |
| Модель iGPU | Intel UHD Graphics 750 | — |
| NPU (нейропроцессор) | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Поддержка Sparsity | — | Нет |
| Windows Studio Effects | — | Нет |
| Разгон и совместимость | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | Есть |
| Поддержка PBO | Нет | |
| Тип сокета | LGA 1200 | AM3 |
| Совместимые чипсеты | B560, H570, Z590 | AMD 700/800/900 series, nForce 630a/700a/900a |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 4.0 | 2.0 |
| Безопасность | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Функции безопасности | Spectre, Meltdown, CET, SGX | Enhanced Virus Protection (EVP), NX bit |
| Secure Boot | Есть | Нет |
| AMD Secure Processor | Нет | |
| SEV/SME поддержка | Нет | |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2021 | 27.04.2010 |
| Комплектный кулер | В комплекте | AV-Z7UH40Q001-5009 (в коробочной версии) |
| Код продукта | BX8070811700 | HDT90ZFBGRBOX |
| Страна производства | Малайзия | США/Германия (GlobalFoundries) |
| Geekbench | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T Black Edition |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +137,91% 39174 points | 16466 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +53,10% 5501 points | 3593 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +133,12% 35280 points | 15134 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +90,66% 7121 points | 3735 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +174,43% 9649 points | 3516 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +140,52% 1662 points | 691 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +212,51% 9594 points | 3070 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +319,14% 2255 points | 538 points |
| Geekbench - AI | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T Black Edition |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +359,43% 1121 points | 244 points |
| ONNX CPU (FP32) | +606,35% 2670 points | 378 points |
| ONNX CPU (INT8) | +984,27% 4066 points | 375 points |
| PassMark | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T Black Edition |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +444,37% 20697 points | 3802 points |
| PassMark Single | +125,00% 3267 points | 1452 points |
| CPU-Z | Core i7-11700 | Phenom II X6 1090T Black Edition |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +376,82% 5204.0 points | 1091.4 points |
Этот свежий 13-й генерации Intel Core i5 (13400), вышедший в начале 2023 года, сочетает 10 ядер (6 производительных + 4 энергоэффективных) и турбо-частоты до 4.6 ГГц на сокете LGA 1700, обеспечивая отличную производительность для работы и игр при умеренном TDP в 65 Вт. Он быстрохват благодаря гибридной архитектуре Intel 7 нм и редкой для своего сегмента поддержке PCIe 5.0.
Выпущенный летом 2019 года, этот восьмиядерный процессор для сокета AM4 с базовой частотой 3,6 ГГц уже не молод, но пока ещё способен справляться с современными задачами благодаря передовому для своего времени 7-нм техпроцессу и умеренному TDP 65 Вт. Его ключевые особенности включают поддержку высокоскоростной шины PCIe 4.0 и эффективную архитектуру Zen 2, обрабатывающую 16 потоков одновременно.
Этот свежий четырёхъядерник на архитектуре Zen 3 для сокета AM4 стартовал с частоты 4.0 ГГц в апреле 2021 года, сочетая эффективный 7-нм техпроцесс и умеренный TDP в 65 Вт с корпоративными технологиями PRO для бизнес-задач.
Выпущенный весной 2021 года, восьмиядерный Intel Core i7 11700F на сокете LGA1200 предлагал высокую тактовую частоту до 4.9 ГГц при умеренном TDP в 65 Вт на уже не самом новом 14-нм техпроцессе. Хотя не топовый новатор своего времени, он выделялся поддержкой PCIe 4.0 — полезной фишкой для быстрых SSD и видеокарт.
Этот свежий процессор Core Ultra 5 225F (LGA1851), представленный в январе 2025-го, оснащен 6 производительными ядрами с частотой до 4.5 ГГц на передовом техпроцессе и интегрированным NPU для ускорения ИИ-задач, при этом его умеренный TDP в 65 Вт упрощает охлаждение системы. Он отлично потянет современные приложения и игры, предлагая запас мощности для умных задач благодаря нейроускорителю и современной архитектуре.
Этот свежий APU для тонких ноутбуков, представленный весной 2024 года, объединяет 8 мощных ядер Zen 3+ с интегрированной графикой RDNA 2 на современном 6-нм техпроцессе при гибком TDP 35-54 Вт. Он предлагает идеальный баланс производительности и энергоэффективности для мобильных задач, выделяясь передовой интеграцией CPU и GPU в одном компактном кристалле.
Выпущенный в 2012 году восьмиядерный AMD FX-8320 на сокете AM3+, хотя и был тогда доступным вариантом для многопоточных задач, сегодня считается морально устаревшим из-за скромной производительности на ядро и знойного TDP в 125 Вт при 32-нм техпроцессе. Его экзотическая модульная архитектура Bulldozer обеспечивала физические ядра, но имела особенности в распределении ресурсов между ними.
Этот свежий 12-ядерник на сокете AM5 с базовой частотой 4.0 ГГц (4нм техпроцесс) заточен под задачи ИИ благодаря встроенному нейропроцессору XDNA 2 и тянет их эффективно, сохраняя умеренный TDP в 65 Вт.