Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i7-12700F отстаёт от Pentium D 945 на 148522 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | — | 1 |
| Количество производительных ядер | 8 | 2 |
| Потоков производительных ядер | 16 | 2 |
| Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц | 3.4 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 4.9 ГГц | — |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 | — |
| Потоков E-ядер | 4 | — |
| Базовая частота E-ядер | 1.6 ГГц | — |
| Турбо-частота E-ядер | 3.6 ГГц | — |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
| Поддерживаемые инструкции | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64 |
| Поддержка AVX-512 | Есть | — |
| Технология автоматического буста | Intel Turbo Boost Max 3.0 | — |
| Техпроцесс и архитектура | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 10 нм | 65 нм |
| Название техпроцесса | Intel 7 | 65nm (Presler) |
| Кодовое имя архитектуры | — | Presler |
| Процессорная линейка | — | Intel Pentium D |
| Сегмент процессора | Mainstream Desktop | Desktop |
| Кэш | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | — | Instruction: 2 x 12K μops | Data: 2 x 16 KB КБ |
| Кэш L2 | 8 x 2 МБ | 2 x 2 МБ |
| Кэш L3 | 25 МБ | — |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| TDP | 65 Вт | 95 Вт |
| Максимальный TDP | 180 Вт | — |
| Максимальная температура | 100 °C | 63 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Standard air cooling (95W TDP) |
| Память | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4, DDR5 | DDR2 |
| Скорости памяти | DDR4-3200, DDR5-4800 МГц | DDR2-667 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 125 ГБ | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | — |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | — |
| Профили разгона RAM | Есть | — |
| Графика (iGPU) | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | — |
| Разгон и совместимость | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | — |
| Тип сокета | LGA 1700 | LGA 775 |
| Совместимые чипсеты | — | Intel 945, 955X, 975X |
| PCIe и интерфейсы | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 5.0 | — |
| Безопасность | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Execute Disable Bit |
| Поддержка виртуализации | Есть | Нет |
| Прочее | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2022 | 28.05.2006 |
| Комплектный кулер | — | Intel Boxed Cooler |
| Код продукта | — | HH80553PG0884M |
| Geekbench | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +1473,00% 39388 points | 2504 points |
| Geekbench 3 Multi-Core | +2008,43% 70991 points | 3367 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +331,46% 7995 points | 1853 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +1584,24% 54940 points | 3262 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +355,47% 8654 points | 1900 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +2473,70% 13409 points | 521 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +524,68% 1924 points | 308 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +2983,40% 14492 points | 470 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +830,80% 2569 points | 276 points |
| CPU-Z | Core i7-12700F | Pentium D 945 |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +3203,26% 7102.0 points | 215.0 points |
Выпущенный в начале 2022 года, Core i9-12900K шагает в авангарде с его гибридной архитектурой (16 ядер: 8 производительных + 8 энергоэффективных) на сокете LGA 1700 и техпроцессе Intel 7, выдавая до 5.2 ГГц при TDP 125 Вт. Этот центр производительности с поддержкой DDR5 сохраняет боевой дух даже сегодня.
Выпущенный в начале 2023 года Intel Core i5-13500 обладает свежей архитектурой Raptor Lake с 14 ядрами (6 Performance + 8 Efficient), базируется на сокете LGA1700 и изготовлен по техпроцессу Intel 7, обеспечивая хороший баланс производительности и энергопотребления с TDP 65 Вт. Он поддерживает передовые инструкции AVX-512 и интеллектуальное управление потоками благодаря технологии Intel Thread Director, что выделяет его среди многих конкурентов.
Продвинутый Intel Core i7-13700 на архитектуре Raptor Lake, выпущенный в начале 2023 года, остается очень актуальным благодаря 16 ядрам и современным технологиям, обеспечивая высокую производительность в играх и рабочих задачах. Этот шустрый чип с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0 построен на техпроцессе Intel 7 и обладает гибким TDP от базовых 65 Вт.
Этот адски мощный топовый процессор 2022 года (Alder Lake-S) поражает гибридной архитектурой с 16 ядрами (8 производительных + 8 энергоэффективных) и технологией Thread Director, которая интеллектуально распределяет задачи между ними. Установленный в сокет LGA 1700, изготовленный по 10-нм техпроцессу Intel 7 и с умеренным TDP 65 Вт, он хоть и младше нынешних флагманов, но всё ещё исключительно производителен для любых задач.
Выпущенный в начале 2023 года Intel Core i7-13700F остается современным мощным чипом с 16 ядрами (8 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных), установленными в сокет LGA 1700; он сжигает до 219 Вт мощности, работает на базовых частотах 2.1 ГГц (E-ядра) и 3.4 ГГц (P-ядра), но способен разгоняться до 5.2 ГГц благодаря технологии Turbo Boost Max 3.0, изготовлен по техпроцессу Intel 7 и поддерживает передовые технологии вроде PCIe 5.0 и интеллектуального планировщика потоков Thread Director для гибридной архитектуры.
Этот шестиядерник на сокете LGA1151, выпущенный в начале 2019 года на 14 нм техпроцессе (базовая частота 2.9 ГГц, TDP 65 Вт), сегодня ощутимо устарел по производительности и современным стандартам. Отсутствие интегрированной графики (индекс "F") требует обязательной дискретной видеокарты, а его архитектура уже не соответствует требованиям новейших игр и ресурсоемких задач.
Свежий процессор Core i5-12600K на архитектуре Alder Lake, выпущенный в начале 2022 года, оснащен гибридной структурой с 6 мощными Performance-ядрами и 4 энергоэффективными Efficient-ядрами для гибкой нагрузки, работая на частотах до 4.9 ГГц. Он изготовлен по техпроцессу Intel 7, имеет сокет LGA 1700 и отличается сравнительно высоким TDP в 125 Вт.