Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i7-13700F отстаёт от Phenom II X4 980 на 137189 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | — | 1 |
| Количество производительных ядер | 8 | 4 |
| Потоков производительных ядер | 16 | 4 |
| Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц | 3.7 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 5.2 ГГц | — |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 | — |
| Потоков E-ядер | 8 | — |
| Базовая частота E-ядер | 1.5 ГГц | — |
| Турбо-частота E-ядер | 4.1 ГГц | — |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | Нет |
| Информация об IPC | — | K10 architecture with improved branch prediction |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, AES, SHA | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, x86-64, AMD-V |
| Поддержка AVX-512 | Есть | Нет |
| Технология автоматического буста | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | — |
| Техпроцесс и архитектура | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 10 нм | 45 нм |
| Название техпроцесса | Intel 7 | 45nm SOI |
| Кодовое имя архитектуры | — | Deneb |
| Процессорная линейка | — | Phenom II |
| Сегмент процессора | Mainstream Desktop | Desktop |
| Кэш | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | — | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 64 KB КБ |
| Кэш L2 | 8 x 2 МБ | 4 x 0.5 МБ |
| Кэш L3 | 30 МБ | 6 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| TDP | 65 Вт | 125 Вт |
| Максимальный TDP | 219 Вт | — |
| Максимальная температура | 100 °C | 62 °C |
| Рекомендации по охлаждению | Air cooling sufficient | High-performance air cooling (125W TDP) |
| Память | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4, DDR5 | DDR2, DDR3 |
| Скорости памяти | DDR4-3200, DDR5-5600 МГц | DDR2-1066, DDR3-1333 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 125 ГБ | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Есть | Нет |
| Графика (iGPU) | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | |
| Разгон и совместимость | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | LGA 1700 | AM3 |
| Совместимые чипсеты | Z790, Z690, B760, B660, H770, H670 | AMD 7-series (770, 790FX), 8-series (870, 880G, 890FX) |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | — | Windows 7/10, Linux (x86_64) |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 5.0 | 2.0 |
| Безопасность | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | NX bit (DEP) |
| Secure Boot | — | Нет |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | — | Есть |
| Прочее | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 04.01.2023 | 03.05.2011 |
| Комплектный кулер | — | AMD Quiet Cooler |
| Код продукта | — | HDZ980FBK4DGM |
| Страна производства | — | Germany/Malaysia |
| Geekbench | Core i7-13700F | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +644,68% 72956 points | 9797 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +145,14% 6913 points | 2820 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +612,03% 69152 points | 9712 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +171,98% 8774 points | 3226 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +811,14% 16774 points | 1841 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +278,60% 1999 points | 528 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +1120,92% 15347 points | 1257 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +558,95% 2761 points | 419 points |
Процессор Intel Core i7-12700 на гибридной архитектуре Alder Lake (12 ядер: 8 мощных + 4 энергоэффективных) с сокетом LGA 1700, созданный по техпроцессу Intel 7 с TDP 65 Вт, хоть и не новейший на 2024 год, но всё ещё остаётся весьма серьёзным производителем. Его уникальная гибридная конструкция обеспечивает отличный баланс между мощью в многопоточных задачах и эффективностью в повседневных нагрузках.
Выпущенный в начале 2022 года, Core i9-12900K шагает в авангарде с его гибридной архитектурой (16 ядер: 8 производительных + 8 энергоэффективных) на сокете LGA 1700 и техпроцессе Intel 7, выдавая до 5.2 ГГц при TDP 125 Вт. Этот центр производительности с поддержкой DDR5 сохраняет боевой дух даже сегодня.
Этот высокопроизводительный гибридный процессор использует сочетание Performance-cores и Efficient-cores (12 ядер / 20 потоков), базируется на сокете LGA 1700 и изготовлен по техпроцессу Intel 7. Несмотря на возраст с релиза в начале 2022 года, он остается мощным решением с базовой частотой от 2.1 ГГц и типичным TDP 65 Вт.
Выпущенный в начале 2023 года Intel Core i5-13500 обладает свежей архитектурой Raptor Lake с 14 ядрами (6 Performance + 8 Efficient), базируется на сокете LGA1700 и изготовлен по техпроцессу Intel 7, обеспечивая хороший баланс производительности и энергопотребления с TDP 65 Вт. Он поддерживает передовые инструкции AVX-512 и интеллектуальное управление потоками благодаря технологии Intel Thread Director, что выделяет его среди многих конкурентов.
Выпущенный в начале 2023 года Intel Core i9-13900F остается мощным игроком, предлагая 24 ядра (8 Performance + 16 Efficient) на сокете LGA1700 и впечатляющую производительность благодаря гибридной архитектуре Raptor Lake и технологии Intel Thread Director для оптимизации задач. При этом он сохраняет относительно скромный TDP в 65 Вт и производится по усовершенствованному 10-нм техпроцессу Intel 7.
Этот адски мощный топовый процессор 2022 года (Alder Lake-S) поражает гибридной архитектурой с 16 ядрами (8 производительных + 8 энергоэффективных) и технологией Thread Director, которая интеллектуально распределяет задачи между ними. Установленный в сокет LGA 1700, изготовленный по 10-нм техпроцессу Intel 7 и с умеренным TDP 65 Вт, он хоть и младше нынешних флагманов, но всё ещё исключительно производителен для любых задач.
Этот шестиядерник на сокете LGA1151, выпущенный в начале 2019 года на 14 нм техпроцессе (базовая частота 2.9 ГГц, TDP 65 Вт), сегодня ощутимо устарел по производительности и современным стандартам. Отсутствие интегрированной графики (индекс "F") требует обязательной дискретной видеокарты, а его архитектура уже не соответствует требованиям новейших игр и ресурсоемких задач.