Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i7-3632QM отстаёт от Ryzen 7 5700 на 184018 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | — | 8 |
| Количество производительных ядер | 4 | 8 |
| Потоков производительных ядер | 8 | 16 |
| Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 3.7 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 3.2 ГГц | 4.6 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
| Информация об IPC | Moderate IPC improvements over Sandy Bridge | 19% improvement over Zen 2 |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX | AES, AVX2, AMD-V, SSE4.2, FMA3, SHA, SSE4a |
| Поддержка AVX-512 | Нет | |
| Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 | Precision Boost 2 |
| Техпроцесс и архитектура | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 22 нм | 7 нм |
| Название техпроцесса | 22nm | TSMC 7nm FinFET |
| Кодовое имя архитектуры | — | Vermeer |
| Процессорная линейка | 3rd Generation Intel Core | Ryzen 5000 Series |
| Сегмент процессора | Mobile | Desktop (Mainstream) |
| Кэш | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
| Кэш L2 | 4 x 0.25 МБ | 8 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | 6 МБ | 32 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| TDP | 35 Вт | 65 Вт |
| Максимальный TDP | — | 88 Вт |
| Минимальный TDP | — | 45 Вт |
| Максимальная температура | 105 °C | 95 °C |
| Рекомендации по охлаждению | Air Cooling | Air cooling (65W TDP) |
| Память | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR3 | DDR4 |
| Скорости памяти | 1600 MHz МГц | DDR4-3200 (JEDEC), до DDR4-4000 (OC) МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 32 ГБ | 125 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | Есть |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Нет | Есть |
| Графика (iGPU) | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Есть | Нет |
| Разгон и совместимость | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | — | Есть |
| Тип сокета | Socket G2 (rPGA988B ) | AM4 |
| Совместимые чипсеты | HM77, HM76, HM75, HM70 | B550 (рекомендуется), X570, A520, B450/X470 (с обновлением BIOS) |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10/11 64-bit, Linux 5.8+ |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 3.0 | |
| Безопасность | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | Secure Key, OS Guard | AMD Secure Processor, SME/SEV |
| Secure Boot | Есть | |
| AMD Secure Processor | — | Есть |
| SEV/SME поддержка | Нет | Есть |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.07.2012 | 04.04.2022 |
| Комплектный кулер | Standard Cooler | Wraith Stealth |
| Код продукта | BX80637I73632QM | 100-000000457 |
| Страна производства | Malaysia | Taiwan (TSMC) |
| Geekbench | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 10676 points | 40714 points +281,36% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 2896 points | 5981 points +106,53% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 10363 points | 34168 points +229,71% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0% 3254 points | 6311 points +93,95% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 2664 points | 8739 points +228,04% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 685 points | 1538 points +124,53% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 1742 points | 9269 points +432,09% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 554 points | 2076 points +274,73% |
| Geekbench - AI | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +0% 419 points | 1288 points +207,40% |
| ONNX CPU (FP32) | +0% 696 points | 3222 points +362,93% |
| ONNX CPU (INT8) | +0% 703 points | 4842 points +588,76% |
| Cinebench | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Cinebench - R15 | +0% 533 cb | 2580 cb +384,05% |
| Cinebench - R20 | +0% 1168 pts | 5702 pts +388,18% |
| Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate | +0% 2965 pts | 16116 pts +443,54% |
| Cinebench - R11.5 | +0% 5.86 cb | 28.51 cb +386,52% |
| 3DMark | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| 3DMark 1 Core | +0% 365 points | 910 points +149,32% |
| 3DMark 2 Cores | +0% 684 points | 1789 points +161,55% |
| 3DMark 4 Cores | +0% 1067 points | 3479 points +226,05% |
| 3DMark 8 Cores | +0% 1292 points | 5908 points +357,28% |
| 3DMark 16 Cores | +0% 1411 points | 7167 points +407,94% |
| 3DMark Max Cores | +0% 1523 points | 7159 points +370,06% |
| PassMark | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +0% 4749 points | 24645 points +418,95% |
| PassMark Single | +0% 1591 points | 3253 points +104,46% |
| CPU-Z | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +0% 1412.0 points | 6133.0 points +334,35% |
| 7-Zip | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| 7-Zip | +0% 21549 mips | 101645 mips +371,69% |
| PCMark | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| PCMark10 Express | +0% 3749 marks | 7078 marks +88,80% |
| PCMark10 Extended | +0% 1916 marks | 13449 marks +601,93% |
| SuperPi | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| SuperPi - 1M | +0% 11.37 s | 7.01 s +62,20% |
| SuperPi - 32M | +0% 617.22 s | 360.43 s +71,25% |
| wPrime | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| wPrime - 1024m | +0% 255.44 s | 65.75 s +288,50% |
| wPrime - 32m | +0% 8.05 s | 2.45 s +228,57% |
| y-cruncher | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| y-cruncher - Pi-1b | +0% 317.77 s | 32.20 s +886,86% |
| y-cruncher - Pi-25m | +0% 4.11 s | 0.54 s +661,11% |
| y-cruncher - Pi-2.5b | +0% 957.83 s | 93.63 s +922,99% |
| GPUPI | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| GPUPI for CPU - 100M | +0% 39.018 s | 3.695 s +955,97% |
| GPUPI v3.3 for CPU - 100M | +0% 36.788 s | 3.009 s +1122,60% |
| HWBOT x265 Benchmark | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| HWBOT x265 Benchmark - 1080p | +0% 13.327 fps | 85.273 fps +539,85% |
| PiFast | Core i7-3632QM | Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| PiFast | +0% 22.52 s | 16.06 s +40,22% |
Этот мобильный процессор Intel Core i7 десятого поколения (Comet Lake-U), выпущенный в конце 2019 года, впечатлял для своего времени наличием 6 ядер и 12 потоков в сверхнизком энергопакете TDP 15 Вт на устаревающем техпроцессе 14 нм, хотя сегодня его производительность заметно отстает от современных чипов. Его главная особенность — уникальная для U-серии шестиядерная конфигурация, дававшая тогда неплохую вычислительную мощь для тонких ультрабуков.
Свежий 6-ядерный мобильный процессор Ryzen 5 Pro 7540U на архитектуре Zen 4 (техпроцесс 4 нм) легко расправляется с повседневными задачами и мультизадачностью благодаря низкому TDP (15-30 Вт). Его особая изюминка — встроенный ИИ-ускоритель AMD XDNA для ускорения ИИ-приложений и профессиональные функции безопасности уровня Pro.
Этот свежий мобильный процессор Intel Core 5 120U (релиз январь 2024) оперирует 12 гибридными ядрами (10 энергоэффективных + 2 производительных) на современном техпроцессе Intel 7, балансируя между достаточной производительностью для повседневных задач и скромным энергопотреблением при TDP около 15 Вт.
Выпущенный в апреле 2018 года Intel Core i7-8750H, хотя и был мощным 6-ядерным/12-поточным мобильным чипом с турбо-частотой до 4,1 ГГц на 14 нм и TDP 45 Вт, сегодня ощутимо устарел морально и технически. Его всё ещё можно использовать, но он заметно отстаёт от современных процессоров по производительности, энергоэффективности и поддержке новых технологий, хотя обладал тогда редкой функцией Thermal Velocity Boost для чуть более высоких частот при низких температурах.
Этот четырёхъядерный мобильный процессор Tiger Lake-H35 (2021 года) с повышенной тактовой частотой до 4.5 ГГЦ и умеренным TDP 35 Вт уже заметно устарел для новых задач, хотя его поддержка инструкций AVX-512 остаётся редкой особенностью среди подобных чипов. Основанный на 10-нм техпроцессе SuperFin, он был ориентирован на тонкие игровые ноутбуки, но быстро вытеснен более мощными решениями.
Выпущенный в середине 2020 года 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600HS на архитектуре Zen 2 всё ещё шустрый для повседневных задач и игр, хотя современные CPU его уже превосходят. Этот мобильный чип формата FP6 с базовой частотой 3.0 ГГц (до 4.0 ГГц в турбо) при TDP 35 Вт выделялся поддержкой быстрой памяти LPDDR4X даже среди других Ryzen того времени.
Этот свежий мобильный процессор на архитектуре Meteor Lake (техпроцесс Intel 4) с 12 ядрами (2+8+2) и TDP 28 Вт — бодрый современник начала 2024 года, готовый тягать серьёзные задачи. Его особая фишка — встроенный нейроускоритель NPU, который заметно ускоряет локальное выполнение ИИ-задач, что пока редкость у конкурентов.
AMD Ryzen 5 7540U, выпущенный в апреле 2023 года, остается современным мобильным процессором с 6 ядрами Zen 4 на передовом 4-нм техпроцессе и низким TDP 15-30 Вт. Он выделяется поддержкой высокопроизводительных инструкций AVX-512 и встроенным AI-движком Ryzen AI для ускорения задач искусственного интеллекта.