Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i9-11900K отстаёт от Phenom II X4 980 на 350744 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | 1 | |
| Количество производительных ядер | 8 | 4 |
| Потоков производительных ядер | 16 | 4 |
| Базовая частота P-ядер | 3.5 ГГц | 3.7 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 5.3 ГГц | — |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | Нет |
| Информация об IPC | 19% IPC improvement over Comet Lake | K10 architecture with improved branch prediction |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, AES, SHA, TSX, x86-64, Intel 64, VT-x, VT-d | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, x86-64, AMD-V |
| Поддержка AVX-512 | Есть | Нет |
| Технология автоматического буста | Turbo Boost Max 3.0 + Thermal Velocity Boost | — |
| Техпроцесс и архитектура | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 14 нм | 45 нм |
| Название техпроцесса | 14nm++ | 45nm SOI |
| Кодовое имя архитектуры | Rocket Lake-S | Deneb |
| Процессорная линейка | Core i9 11th Gen | Phenom II |
| Сегмент процессора | Desktop (Flagship) | Desktop |
| Кэш | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 8 x 48 KB | Data: 8 x 32 KB КБ | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 64 KB КБ |
| Кэш L2 | 8 x 0.512 МБ | 4 x 0.5 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 6 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| TDP | 125 Вт | |
| Максимальный TDP | 250 Вт | — |
| Минимальный TDP | 95 Вт | — |
| Максимальная температура | 100 °C | 62 °C |
| Рекомендации по охлаждению | High-end air (Noctua NH-D15) or 280mm+ liquid cooling | High-performance air cooling (125W TDP) |
| Память | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR4 | DDR2, DDR3 |
| Скорости памяти | DDR4-3200 МГц | DDR2-1066, DDR3-1333 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 125 ГБ | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Есть | Нет |
| Графика (iGPU) | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Есть | Нет |
| Модель iGPU | Intel UHD Graphics 750 | — |
| Разгон и совместимость | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Есть | Нет |
| Поддержка PBO | Нет | |
| Тип сокета | LGA 1200 | AM3 |
| Совместимые чипсеты | Intel Z590 (full support), Z490 (with BIOS update), H570, B560 | AMD 7-series (770, 790FX), 8-series (870, 880G, 890FX) |
| Многопроцессорная конфигурация | Нет | |
| Совместимые ОС | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 7/10, Linux (x86_64) |
| Максимум процессоров | 1 | |
| PCIe и интерфейсы | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 4.0 | 2.0 |
| Безопасность | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | SGX, TME, CET, VT-d, AES-NI, OS Guard | NX bit (DEP) |
| Secure Boot | Есть | Нет |
| AMD Secure Processor | Нет | |
| SEV/SME поддержка | Нет | |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 30.03.2021 | 03.05.2011 |
| Комплектный кулер | — | AMD Quiet Cooler |
| Код продукта | CM8070804490116 | HDZ980FBK4DGM |
| Страна производства | Malaysia | Germany/Malaysia |
| Geekbench | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +416,75% 39981 points | 7737 points |
| Geekbench 3 Multi-Core | +565,55% 65204 points | 9797 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +233,12% 9394 points | 2820 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +497,80% 58058 points | 9712 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +237,38% 10884 points | 3226 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +708,85% 14891 points | 1841 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +385,98% 2566 points | 528 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +1112,01% 15235 points | 1257 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +643,44% 3115 points | 419 points |
| Cinebench | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| Cinebench - R15 | +468,61% 3514 cb | 618 cb |
| Cinebench - R20 | +705,95% 8535 pts | 1059 pts |
| Cinebench - R11.5 | +455,41% 37.49 cb | 6.75 cb |
| Cinebench - 2003 | +361,93% 12583 cb | 2724 cb |
| 3DMark | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| 3DMark11 Physics | +439,54% 29939 points | 5549 points |
| PassMark | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +782,35% 25050 points | 2839 points |
| PassMark Single | +132,30% 3510 points | 1511 points |
| 7-Zip | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| 7-Zip | +383,34% 123614 mips | 25575 mips |
| PCMark | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| PCMark Vantage | +232,43% 62566 marks | 18821 marks |
| PCMark04 | +0% 7521 marks | 15405 marks +104,83% |
| PCMark 7 | +134,60% 12199 marks | 5200 marks |
| SuperPi | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| SuperPi - 1M | +127,62% 4.49 s | 10.22 s |
| SuperPi - 32M | +185,22% 216.39 s | 617.18 s |
| wPrime | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| wPrime - 1024m | +282,28% 47.36 s | 181.05 s |
| wPrime - 32m | +224,71% 1.70 s | 5.52 s |
| y-cruncher | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| y-cruncher - Pi-1b | +1853,70% 20.95 s | 409.30 s |
| y-cruncher - Pi-25m | +1583,33% 0.36 s | 6.06 s |
| GPUPI | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| GPUPI for CPU - 100M | +2581,38% 3.115 s | 83.525 s |
| GPUPI for CPU - 1B | +2147,87% 50.080 s | 1125.731 s |
| GPUPI v3.3 for CPU - 100M | +2009,28% 3.146 s | 66.358 s |
| GPUPI v3.3 for CPU - 1B | +2187,00% 49.343 s | 1128.476 s |
| HWBOT x265 Benchmark | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| HWBOT x265 Benchmark - 1080p | +1564,96% 113.167 fps | 6.797 fps |
| HWBOT x265 Benchmark - 4k | +1648,17% 28.67 fps | 1.64 fps |
| PiFast | Core i9-11900K | Phenom II X4 980 Black Edition |
|---|---|---|
| PiFast | +95,31% 8.32 s | 16.25 s |
Выпущенный в октябре 2018 года Intel Core i9-9900K впечатлял тогда как мощный 8-ядерный игровой флагман на сокете LGA1151 с базовой частотой 3.6 ГГц, но сегодня заметно отстает от современных процессоров из-за платформы и устаревшего 14-нм техпроцесса при высоком TDP 95 Вт. Его ключевой особенностью стало применение припоя (Solder TIM) под теплораспределительной крышкой для лучшего охлаждения и официальная поддержка памяти DDR4-2666.
Этот свежий гибридный процессор на архитектуре Meteor Lake, выпущенный в начале 2025 года, справится с современными задачами благодаря 6 ядрам (2 P-core + 4 E-core), работе на частотах порядка 3.5-4.8 ГГц и встроенному NPU для ускорения ИИ. Он построен по продвинутому 20A техпроцессу, совместим с LGA1851 и при умеренном TDP около 28 Вт эффективно разгрузит основные ядра без лишнего нагрева.
Новейший AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX (октябрь 2023) поражает космической мощью с 96 ядрами Zen 4 на платформе sWRX8 и восьмиканальной DDR5, несмотря на высокое энергопотребление в 350 Вт. Его уникальная особенность — полная поддержка профессиональных технологий AMD Pro в сегменте экстремальных рабочих станций.
Выпущенный в 2019 году AMD Ryzen 9 3900X с 12 ядрами и 24 потоками на сокете AM4 предлагал впечатляющую многопоточную производительность благодаря продвинутой чиплетной архитектуре и техпроцессу 7 нм, хотя сегодня уступает новейшим моделям. Его базовая частота 3.8 ГГц и TDP в 105 Вт остаются актуальными для серьёзных рабочих нагрузок.
Этот свежий 8-ядерный зверь на архитектуре Zen 4 (5 нм) для сокета AM5 уверенно разгоняется до 5.3 ГГц при скромных 65 Вт TDP. Он выделяется встроенной графикой Radeon на RDNA 2 и поддержкой расширенных инструкций AVX-512.
Этот восьмиядерный флагман на сокете LGA1200, вышедший весной 2021 года, прилично тянет приложения и игры даже сейчас, но заметно отстаёт от новейших поколений. Он предлагает высокие частоты и поддержку AVX-512 для специфических задач, но его 14-нм техпроцесс и TDP в 125 Вт выдают огненный нрав.
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D с технологией 3D V-Cache (96 МБ L3). Частота до 5.0 ГГц при TDP 120 Вт. Лучший выбор для игровых ПК благодаря исключительной эффективности. Позволяет достигать максимального FPS в современных играх.
Этот довольно устаревший десятиядерный процессор Intel Core i9-7900X на сокете LGA2066, выпущенный в середине 2017 года, работал на частоте 3.3 ГГц (с турбобустом до 4.5 ГГц) по 14-нм техпроцессу и отличался поддержкой четырехканальной памяти DDR4 при высоком TDP в 140 Вт.