Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core i9-13900H отстаёт от Ryzen 5 Pro 4650U на 88314 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 6 | |
| Потоков производительных ядер | 12 | |
| Базовая частота P-ядер | 2.5 ГГц | 2.1 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | 5.2 ГГц | — |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, AES, SHA | — |
| Поддержка AVX-512 | Есть | — |
| Технология автоматического буста | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | — |
| Техпроцесс и архитектура | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 10 нм | — |
| Название техпроцесса | Intel 7 | — |
| Сегмент процессора | Enthusiast Mobile | Mobile |
| Кэш | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Кэш L1 | — | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ |
| Кэш L2 | 6 x 2 МБ | 6 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | 24 МБ | 8 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| TDP | 45 Вт | 15 Вт |
| Максимальная температура | 100 °C | — |
| Рекомендации по охлаждению | Advanced vapor chamber cooling | — |
| Память | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR5, LPDDR5 | — |
| Скорости памяти | DDR5-5200, LPDDR5-6400 МГц | — |
| Количество каналов | 2 | — |
| Максимальный объем | 64 ГБ | — |
| Поддержка ECC | Нет | — |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | — |
| Профили разгона RAM | Есть | — |
| Графика (iGPU) | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Есть | — |
| Модель iGPU | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Radeon Graphics |
| Разгон и совместимость | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | — |
| Тип сокета | BGA 1744 | FP6 |
| Совместимые чипсеты | Mobile HM770 | — |
| PCIe и интерфейсы | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 5.0 | — |
| Прочее | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2023 | 01.04.2020 |
| Geekbench | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +0% 9300 points | 15977 points +71,80% |
| Geekbench 3 Multi-Core | +138,49% 56789 points | 23812 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +67,43% 7414 points | 4428 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +178,63% 58607 points | 21034 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +86,08% 8943 points | 4806 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +204,63% 13803 points | 4531 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +95,88% 2141 points | 1093 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +195,39% 14161 points | 4794 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +91,85% 2849 points | 1485 points |
| Geekbench - AI | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +83,09% 1267 points | 692 points |
| ONNX CPU (FP32) | +145,26% 3262 points | 1330 points |
| ONNX CPU (INT8) | +215,55% 5295 points | 1678 points |
| OpenVINO CPU (FP16) | +84,32% 3950 points | 2143 points |
| OpenVINO CPU (FP32) | +86,76% 3963 points | 2122 points |
| OpenVINO CPU (INT8) | +232,50% 9350 points | 2812 points |
| CPU-Z | Core i9-13900H | Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +143,94% 6023.0 points | 2469.0 points |
Этот топовый Core i9-13900HK, вышедший в начале 2023 года, всё ещё невероятно мощный, оснащён 24 потоками (14 ядер: 6 высокочастотных Performance и 8 Efficient) и высокой частотой до 5.4 ГГц на чипе Intel 7. Его гибридная архитектура и подвижный TDP (~45 Вт) обеспечивают отличную адаптацию к разным задачам в ноутбуках.
Этот разблокированный четырёхъядерник Ivy Bridge (LGA1155) с турбобустом до 3.9 ГГц и поддержкой PCIe 3.0 был шустрым выбором в 2012 году на 22-нм. Сегодня его производительность, хоть и на уровне базовых современных задач, сильно отстаёт от новых чипов при том же энергопотреблении в 77 Вт.
Выпущенный в октябре 2020 года восьмиядерный Ryzen 7 5800X на сокете AM4, созданный по 7-нм техпроцессу с базовой частотой 3.8 ГГц и TDP 105 Вт, демонстрирует твёрдую производительность и потенциал для разгона благодаря технологии Precision Boost Overdrive, оставаясь актуальным выбором для игр и сложных задач.
Вышедший осенью 2021 года Intel Core i5-12600K впечатляет гибридной архитектурой с 10 ядрами (6 мощных + 4 энергоэффективных) на сокете LGA1700, обеспечивая высокую производительность и эффективность благодаря техпроцессу Intel 7 и частоте до 4.9 ГГц при TDP 125 Вт. Даже сегодня он остается актуальным игровым и рабочим решением благодаря уникальной комбинации мощных и энергоэффективных ядер в своей ценовой категории.
Этот резвый гибридный чип начала 2022 года всё ещё актуален благодаря своему сочетанию 12 ядер (8 производительных и 4 энергоэффективных), высокой тактовой частоты (до 5.0 ГГц Turbo) и передового на тот момент 10-нм техпроцесса Intel 7 под сокет LGA1700. Его уникальный планировщик потоков Thread Director эффективно распределяет задачи между типами ядер, хотя его высокий TDP (125 Вт) требует мощного охлаждения.
Вышедший осенью 2023 года Intel Core i5-14600KF — довольно современный и мощный игрок на базе гибридной архитектуры Raptor Lake Refresh (14 ядер: 6 Performance + 8 Efficient), использующий сокет LGA1700 и техпроцесс Intel 7 с TDP 125 Вт. Он предлагает высокие частоты до 5.3 GHz в турбо-режиме, поддерживает быструю память DDR5 и отличается отсутствием интегрированной графики (индекс KF).
Этот свежий гибридный флагман конца 2021 года объединяет 8 мощных и 4 энергоэффективных ядра в сокете LGA1700 на базе техпроцесса Intel 7, демонстрируя солидную производительность. Его пиковый аппетит к энергии достигает 190 Вт при поддержке передовых технологий вроде PCIe 5.0 и DDR5, что редко встречалось ранее.
Этот свежий Intel Core Ultra 5 125U (выпущен в начале 2024 года) впечатляет современной гибридной архитектурой на базе техпроцесса Intel 4, объединяя 14 мощных ядер и энергоэффективность при скромном TDP в 15 Вт. Он выделяется наличием специального NPU для ускорения ИИ-задач непосредственно на устройстве, обеспечивая новые возможности производительности и эффективности.