Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Phenom II X4 965 отстаёт от Threadripper 1920X на 276371 баллов.
| Основные характеристики ядер | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | — | 2 |
| Количество производительных ядер | 4 | 12 |
| Потоков производительных ядер | 4 | 24 |
| Базовая частота P-ядер | 3.4 ГГц | 3.5 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | — | 4 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
| Информация об IPC | — | ~52% improvement over Excavator |
| Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AVX, AVX2, FMA3, AES, CLMUL, SHA, BMI1, BMI2, AMD64, x86-64 |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Технология автоматического буста | — | Precision Boost |
| Техпроцесс и архитектура | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Техпроцесс | — | 14 нм |
| Название техпроцесса | — | 14nm FinFET |
| Кодовое имя архитектуры | — | Whitehaven |
| Процессорная линейка | — | Ryzen Threadripper 1000 |
| Сегмент процессора | Desktop | High-End Desktop (HEDT) |
| Кэш | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 64 KB КБ | Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 64 KB КБ |
| Кэш L2 | 4 x 0.512 МБ | 12 x 1.477 МБ |
| Кэш L3 | 6 МБ | 32 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| TDP | 125 Вт | 180 Вт |
| Максимальная температура | — | 68 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | High-end air cooler (Noctua NH-U14S TR4) or 280mm+ AIO liquid cooling |
| Память | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Тип памяти | — | DDR4 |
| Скорости памяти | — | DDR4-2666 (JEDEC), DDR4-3200+ (OC) МГц |
| Количество каналов | — | 4 |
| Максимальный объем | — | 1024 ГБ |
| Поддержка ECC | — | Есть |
| Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
| Профили разгона RAM | — | Есть |
| Графика (iGPU) | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | — | Нет |
| Разгон и совместимость | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | — | Есть |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | AM3 | TR4 |
| Совместимые чипсеты | — | X399 |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | — | Windows 10 64-bit, Linux 4.10+ |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Версия PCIe | — | 3.0 |
| Безопасность | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | AMD Secure Processor, SME |
| Secure Boot | — | Есть |
| AMD Secure Processor | — | Есть |
| SEV/SME поддержка | — | Есть |
| Поддержка виртуализации | — | Есть |
| Прочее | Phenom II X4 965 | Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.07.2009 | 31.08.2017 |
| Код продукта | — | YD192XA8UGAAF |
| Страна производства | — | USA |
| Geekbench | Phenom II X4 965 | Ryzen Threadripper 1920X 12-core |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +0% 7319 points | 29151 points +298,29% |
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 6480 points | 51795 points +699,31% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 1892 points | 4871 points +157,45% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 6927 points | 37244 points +437,66% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0% 2276 points | 4943 points +117,18% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 1722 points | 11065 points +542,57% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 499 points | 1070 points +114,43% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 1297 points | 8518 points +556,75% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 428 points | 1277 points +198,36% |
| PassMark | Phenom II X4 965 | Ryzen Threadripper 1920X 12-core |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +0% 2662 points | 23102 points +767,84% |
| PassMark Single | +0% 1366 points | 2308 points +68,96% |
| CPU-Z | Phenom II X4 965 | Ryzen Threadripper 1920X 12-core |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +0% 627.0 points | 6707.0 points +969,70% |
Выпущенный в середине 2020 года двухъядерный Intel Celeron G4930T на устаревшем 14-нм техпроцессе (частота 3,0 ГГц, TDP 35 Вт, сокет LGA 1151) уже изначально позиционировался как маломощное решение для тихих задач. Сегодня его производительность заметно ограничена даже для базовых офисных и простых мультимедийных нужд, не говоря о более серьезных нагрузках.
Выпущенный в 2017 году двухъядерный Intel Celeron G3950 на сокете LGA1151 с частотой 3.0 ГГц уже ощутимо устарел для современных задач. Хотя основан на 14-нм техпроцессе и при скромном TDP 51 Вт неожиданно поддерживает наборы AVX2 и VT-x, что редкость для бюджетных Celeron того времени.
Выпущенный в 2010 году четырёхъядерный AMD Phenom II X4 970 на базе архитектуры K10 сегодня ощутимо устарел морально и технически. Он построен по 45-нм техпроцессу (высокий TDP в 125 Вт), работает на частоте 3.5 ГГц в сокете AM3 и отличается поддержкой технологии HyperTransport 3.0 для быстрой связи с северным мостом чипсета.
Выпущенный в 2012 году двухъядерный Intel Core i3-3225 на частоте 3.3 ГГц — уже устаревший процессор начального уровня для сокета LGA1155 с умеренным TDP 55 Вт, выделявшийся для своего сегмента интегрированной графикой Intel HD Graphics 4000.
Этот скромный двухъядерный Pentium на архитектуре Skylake появился в 2015 году и сегодня ощутимо устарел, хотя его энергоэффективность (35 Вт TDP) на базе 14 нм техпроцесса для простых задач остаётся плюсом. В отличие от более продвинутых собратьев линейки Core, он лишён технологии Hyper-Threading и поддержки Turbo Boost.
Выпущенный в 2016 году двухъядерный Intel Celeron G3900 с частотой 2.8 ГГц на сокете LGA 1151 — это неброский трудяга на 14-нм техпроцессе с TDP 51 Вт, подходящий для базовых задач и поддерживающий виртуализацию VT-x без намёка на игровые амбиции.
Четырехъядерный AMD Pro A8-8650B на сокете FM2+, выпущенный в конце 2015 года на 28-нм техпроцессе и с TDP 65 Вт, сегодня выглядит заметно устаревшим по производительности. Его особенность — встроенная графика Radeon R7 уровня дискретных решений начального класса того времени, что редко встречалось в CPU аналогичного сегмента.
Выпущенный в начале 2012 года четырёхъядерный AMD FX-4170 на сокете AM3+ (32 нм, 4.2 ГГц, TDP 125 Вт) использует модульную архитектуру Bulldozer с двумя shared FPU, что заметно отличает его от традиционных CPU, но сегодня он сильно устарел по скорости и энергоэффективности.