Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Ryzen 7 Pro 7840U отстаёт от Ryzen 9 5900HX на 12279 баллов.
| Основные характеристики ядер | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 8 | |
| Потоков производительных ядер | 16 | |
| Базовая частота P-ядер | 3.3 ГГц | |
| Турбо-частота P-ядер | — | 4.6 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
| Информация об IPC | — | Отличная производительность на такт для высокопроизводительных задач, оптимизирован для мобильных систем. |
| Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Поддержка AVX-512 | — | Есть |
| Технология автоматического буста | — | Precision Boost 2 |
| Техпроцесс и архитектура | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Техпроцесс | — | 7 нм |
| Название техпроцесса | — | TSMC 7nm FinFET |
| Процессорная линейка | — | High-Performance Laptop |
| Сегмент процессора | Mobile | |
| Кэш | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ | |
| Кэш L2 | 8 x 1 МБ | 8 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| TDP | 30 Вт | 45 Вт |
| Минимальный TDP | — | 35 Вт |
| Максимальная температура | — | 95 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Воздушное охлаждение |
| Память | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Тип памяти | — | DDR4 |
| Скорости памяти | — | DDR4-2933, DDR4-3200, DDR4-3466 МГц |
| Количество каналов | — | 2 |
| Максимальный объем | — | 64 ГБ |
| Поддержка ECC | — | Нет |
| Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
| Профили разгона RAM | — | Есть |
| Графика (iGPU) | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | — | Есть |
| Модель iGPU | Radeon 780M Graphics | Radeon Graphics |
| Разгон и совместимость | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | — | Есть |
| Поддержка PBO | — | Есть |
| Тип сокета | — | FP6 |
| Совместимые чипсеты | — | X570, B550, A520 |
| Совместимые ОС | — | Windows 10, Windows 11, Linux |
| PCIe и интерфейсы | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Версия PCIe | — | 4.0 |
| Безопасность | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Поддержка защиты от Spectre, Meltdown, AMD Secure Processor |
| Secure Boot | — | Есть |
| AMD Secure Processor | — | Есть |
| SEV/SME поддержка | — | Есть |
| Поддержка виртуализации | — | Есть |
| Прочее | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.04.2023 | 01.01.2021 |
| Комплектный кулер | — | Нет в комплекте |
| Код продукта | — | 100-000000258BOX |
| Страна производства | — | China |
| Geekbench | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 15479 points | 40310 points +160,42% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 5502 points | 5692 points +3,45% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +13,40% 38837 points | 34247 points |
| Geekbench 4 Single-Core | +28,17% 7939 points | 6194 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +12,07% 9619 points | 8583 points |
| Geekbench 5 Single-Core | +22,67% 1872 points | 1526 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +30,13% 10879 points | 8360 points |
| Geekbench 6 Single-Core | +18,88% 2418 points | 2034 points |
| Geekbench - AI | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| ONNX CPU (FP16) | +15,59% 1253 points | 1084 points |
| ONNX CPU (FP32) | +6,91% 2613 points | 2444 points |
| ONNX CPU (INT8) | +49,88% 4955 points | 3306 points |
| ONNX DirectML (FP16) | +0% 9704 points | 16999 points +75,18% |
| ONNX DirectML (FP32) | +0% 7166 points | 15854 points +121,24% |
| ONNX DirectML (INT8) | +0% 5429 points | 12353 points +127,54% |
| OpenVINO CPU (FP16) | +20,33% 4747 points | 3945 points |
| OpenVINO CPU (FP32) | +19,30% 4692 points | 3933 points |
| OpenVINO CPU (INT8) | +93,06% 13383 points | 6932 points |
| TensorFlow Lite CPU (FP16) | +11,20% 2165 points | 1947 points |
| TensorFlow Lite CPU (FP32) | +10,40% 2154 points | 1951 points |
| TensorFlow Lite CPU (INT8) | +10,01% 1483 points | 1348 points |
| 3DMark | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| 3DMark 1 Core | +2,81% 950 points | 924 points |
| 3DMark 2 Cores | +0% 1750 points | 1815 points +3,71% |
| 3DMark 4 Cores | +0% 3091 points | 3524 points +14,01% |
| 3DMark 8 Cores | +0% 4587 points | 6050 points +31,89% |
| 3DMark 16 Cores | +0% 5539 points | 7368 points +33,02% |
| 3DMark Max Cores | +0% 5557 points | 7377 points +32,75% |
| PassMark | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +10,11% 24625 points | 22363 points |
| PassMark Single | +16,12% 3696 points | 3183 points |
| CPU-Z | Ryzen 7 Pro 7840U | Ryzen 9 5900HX |
|---|---|---|
| CPU-Z Multi Thread | +0% 4511.0 points | 5164.0 points +14,48% |
Этот восьмиядерный мобильный процессор на архитектуре Zen 3, выпущенный в начале 2021 года, всё ещё энергично шустрит в сложных задачах благодаря высокой многопоточной производительности и технологиям безопасности AMD Pro. Упакованный в компактный TDP 45 Вт по техпроцессу 7 нм, он остаётся солидным выбором для бизнес-ноутбуков, требующих надёжности и вычислительной мощи.
Мобильный восьмиядерник Ryzen 7 7735U на архитектуре Zen 3+ и техпроцессе 6 нм (TDP 15-28 Вт) выделяется продвинутой интегрированной графикой RDNA 2. Учитывая апрельский релиз 2023 года и возможности, его сложно назвать устаревшим для современных ноутбуков среднего класса.
12-ядерный/16-потоковый мобильный процессор Raptor Lake-P (4P+8E) с тактовыми частотами 1.9-4.6 GHz. TDP 28W. Обладает 12MB L3 кэша и поддерживает память LPDDR5-6400/DDR5-5200. Оптимальный выбор для бизнес-ноутбуков среднего класса.
Этот мощный мобильный чип от Intel, выпущенный в начале 2023 года, обладает 14 ядрами (6 производительных и 8 энергоэффективных), изготовлен по актуальному техпроцессу Intel 7 и имеет типичную мощность 45 Вт. Его гибридная архитектура вместе с технологией Thread Director ловко распределяет задачи между ядрами для оптимальной скорости и эффективности.
Выпущенный в 2021 году и построенный на эффективном 7-нм техпроцессе Zen 3, шустрый AMD Ryzen 9 5900HS предлагает 8 ядер и 16 потоков в компактном 35-ваттном корпусе (TDP). Его ключевая особенность — уникальная архитектура с единым кешем L3 для всех ядер, заметно ускоряющая взаимодействие между ними.
12-ядерный/16-потоковый мобильный процессор Alder Lake-P (4P+8E) с тактовыми частотами 2.2-4.8 GHz. TDP 28W. Оснащен 18MB L3 кэша и поддерживает память LPDDR5-5200/DDR5-4800. Для производительных ультрабуков премиум-класса.
Представленный в 2023 году AMD Ryzen 7 6800U — высокопроизводительный мобильный процессор на архитектуре Zen 3+, изготовленный по 6-нм техпроцессу, с 8 ядрами и 16 потоками при умеренном TDP 15-28 Вт. Его ключевая особенность — эффективный встроенный графический процессор на архитектуре RDNA 2, значительно превосходящий типичные iGPU конкурентов.
Выпущенный весной 2021 года Intel Core i7-1180H на сокете BGA1787 уже ощущает возраст, но его 8 производительных ядер Tiger Lake H (до 4.6 ГГц, 10нм SuperFin, TDP 45 Вт) всё ещё далеки от морального пенсионера, предлагая шпагаты с PCIe 4.0 и Thunderbolt 4 для тогдашних топовых ноутбуков.