Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Athlon X3 425 отстаёт от Phenom II X6 1035T на 12288 баллов.
| Основные характеристики ядер | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 3 | 6 |
| Потоков производительных ядер | 3 | 6 |
| Базовая частота P-ядер | 2.7 ГГц | 2.6 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | — | 3.1 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
| Информация об IPC | — | Moderate IPC for desktop tasks |
| Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Технология автоматического буста | — | AMD Turbo CORE |
| Техпроцесс и архитектура | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Техпроцесс | — | 45 нм |
| Название техпроцесса | — | 45nm SOI |
| Процессорная линейка | — | Thuban |
| Сегмент процессора | Budget Desktop | Desktop |
| Кэш | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 3 x 64 KB | Data: 3 x 64 KB КБ | Instruction: 6 x 64 KB | Data: 6 x 64 KB КБ |
| Кэш L2 | 3 x 0.512 МБ | 6 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | — | 6 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| TDP | 95 Вт | |
| Максимальная температура | — | 62 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Air cooling |
| Память | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Тип памяти | — | DDR3 |
| Скорости памяти | — | Up to 1333 MHz МГц |
| Количество каналов | — | 2 |
| Максимальный объем | — | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | — | Нет |
| Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
| Профили разгона RAM | — | Нет |
| Графика (iGPU) | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | — | Нет |
| Разгон и совместимость | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | — | Нет |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | — | AM3 |
| Совместимые чипсеты | — | AMD 790GX, 790FX |
| Совместимые ОС | — | Windows, Linux |
| PCIe и интерфейсы | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Версия PCIe | — | 2.0 |
| Безопасность | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Basic security features |
| Secure Boot | — | Есть |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | — | Есть |
| Прочее | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2010 | 01.04.2010 |
| Комплектный кулер | — | Standard cooler |
| Код продукта | — | HDT35TFBK6DGR |
| Страна производства | — | USA |
| Geekbench | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +0% 4511 points | 7128 points +58,01% |
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 3891 points | 8229 points +111,49% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 1486 points | 1829 points +23,08% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 3843 points | 7465 points +94,25% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0% 1653 points | 2066 points +24,98% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 987 points | 1868 points +89,26% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 355 points | 423 points +19,15% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 753 points | 1409 points +87,12% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 299 points | 389 points +30,10% |
| PassMark | Athlon X3 425 | Phenom II X6 1035T |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +0% 1516 points | 3014 points +98,81% |
| PassMark Single | +0% 845 points | 1224 points +44,85% |
Этот трёхъядерный ветеран Athlon X3 435, дебютировавший в 2009 году на сокете AM3, предлагал скромные 2.9 ГГц на 45-нм техпроцессе при довольно прожорливых 95 Вт TDP. Его главный козырь — возможность разблокировки заблокированного четвёртого ядра или кеша L3 через BIOS на некоторых материнских платах, что был настоящий хитрый трюк для энтузиастов того времени.
Выпущенный в начале 2014 года двухъядерный AMD Athlon X2 280 на сокете FM2 с частотой 3.6 ГГц уже порядком устарел для серьезных задач, хотя его 65-ваттный чип по 32-нм техпроцессу и поддерживал полезные инструкции AES-NI для ускорения шифрования.
Представленный в 2010 году трёхъядерный AMD Athlon II X3 440 (сокет AM3, 3.0 ГГц, 45 нм, TDP 95 Вт) предлагал необычную конфигурацию для своего времени, созданную из четырёхъядерного кристалла Phenom II с одним отключённым ядром, но сегодня его производительность сильно уступает современным чипам. Его некогда актуальные три ядра сейчас ощутимо ограничены для сложных задач.
Этот старичок, AMD Athlon X2 250, появился в 2009 году как двухъядерный процессор для сокета AM3 с частотой 3.0 ГГц и умеренным TDP в 65 Вт. Выпущенный по 45-нм техпроцессу, он теперь сильно уступает современным чипам по скорости и энергоэффективности.
Выпущенный в 2011 году двухъядерный Athlon II X2 B26 для сокета AM3 работает на частоте 3.2 ГГц, изготовлен по 45-нм техпроцессу с TDP 65 Вт и поддерживает энергоэффективную технологию Cool'n'Quiet. Будучи релизом более чем десятилетней давности, он сегодня считается морально устаревшим и подходит лишь для самых нетребовательных задач.
Выпущенный в 2011 году трёхъядерный AMD Athlon X3 445 на сокете AM3 (3.1 ГГц, 45 нм, 95 Вт) заметно устарел по современным меркам мощности. Его особенность — третье ядро было получено путём программной разблокировки на некоторых чипсетах из частично дефектного четырёхъядерного кристалла (Deneb), хотя такая операция не гарантировала стабильность.
Выпущенный в середину эпохи DDR3 двухъядерный AMD Athlon X2 240E на сокете AM3 с частотой 2.8 ГГц сегодня заметно устарел, хотя его техпроцесс 45 нм и TDP всего 45 Вт когда-то считались выгодными для экономичных систем. Он базировался на архитектуре Regor и не включал продвинутых технологий вроде виртуализации AMD-V или наборов инструкций SSE4.
Выпущенный в 2009 году AMD Athlon X4 620 — четырёхъядерный ветеран для сокета AM3, работающий на 2,6 ГГц по 45-нм техпроцессу с TDP 95 Вт. Сегодня он ощутимо устарел по производительности и энергоэффективности, выделяясь среди тогдашних CPU отсутствием кэша третьего уровня.