Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core 2 Duo P8700 отстаёт от Core i7-14701TE на 1806 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 2 | 8 |
| Потоков производительных ядер | 2 | 16 |
| Базовая частота P-ядер | 2.53 ГГц | 1.2 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | — | 4.7 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
| Информация об IPC | — | Оптимизированный IPC с низким TDP |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, SSE4.1 | MMX, SSE, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Поддержка AVX-512 | — | Есть |
| Технология автоматического буста | — | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Техпроцесс и архитектура | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 45 нм | 10 нм |
| Название техпроцесса | Enhanced Intel Core microarchitecture | Intel 7 |
| Процессорная линейка | — | 14th Gen Intel Core i7 |
| Сегмент процессора | Mobile Power Efficient | Desktop Low Power |
| Кэш | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | 64 КБ |
| Кэш L2 | 2 x 3 МБ | 8 x 2 МБ |
| Кэш L3 | — | 30 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| TDP | 25 Вт | 35 Вт |
| Максимальная температура | 105 °C | 100 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Воздушное охлаждение |
| Память | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR2 | DDR5 |
| Скорости памяти | 800 MHz МГц | DDR5-5600 МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 4 ГБ | 256 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Нет | Есть |
| Графика (iGPU) | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | Есть |
| Модель iGPU | — | Intel UHD Graphics 770 |
| Разгон и совместимость | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | Socket P | LGA 1700 |
| Совместимые чипсеты | — | Z790, B760 |
| Совместимые ОС | — | Windows 11, Linux |
| PCIe и интерфейсы | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 2.0 | 5.0 |
| Безопасность | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Spectre, Meltdown |
| Secure Boot | — | Есть |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2009 | 10.02.2025 |
| Комплектный кулер | — | Intel Low Profile Cooler |
| Код продукта | — | BX8071514701TE |
| Страна производства | — | Vietnam |
| Geekbench | Core 2 Duo P8700 | Core i7-14701TE |
|---|---|---|
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 557 points | 11206 points +1911,85% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 336 points | 1392 points +314,29% |
Этот двухъядерный процессор на сокете P с частотой 3.06 ГГц, выпущенный в 2009 году на 45-нм техпроцессе, сейчас выглядит довольно старым по меркам производительности. Он отличается поддержкой технологий VT-x и SSE4.1 при умеренном для своего времени TDP в 28 Вт.
Этот двухъядерный мобильный процессор 2008 года, выполненный по 45-нм техпроцессу с частотой 2.53 ГГц (сокет P), сейчас существенно устарел по производительности, хотя его низкое энергопотребление (TDP 25 Вт) для своего времени было заметным преимуществом.
Выпущенный в конце 2008 года двухъядерный Intel Core 2 Duo P9600 (Socket P, 45 нм, 2.66 ГГц, TDP 25 Вт) успел морально устареть, хотя его низкое энергопотребление для мобильных систем и высокая тактовая частота были заметными для процессоров линейки Penryn своего времени.
Этот двухъядерный мобильный процессор Penryn на 45 нм с частотой 2.8 ГГц был впечатляюще быстр для своего времени в 2009 году, но сегодня сильно устарел. Его высокое для ноутбуков TDP (28 Вт) создавало тепловую завесу, однако он примечателен поддержкой аппаратной виртуализации и сокетом PGA478.
Этот двухъядерный ветеран эпохи ноутбуков конца 2000-х, выпущенный в июле 2008 года на 45-нм техпроцессе, работал на частоте 2.26 ГГц в сокете P и отличался низким для своего времени энергопотреблением (TDP 25 Вт), поддерживая спецификацию SFF для компактных систем. Сегодня он морально устарел для современных задач.
Выпущенный в 2009 году двухъядерный Intel Core 2 Duo P7550 на 45-нм техпроцессе (2.26 ГГц, сокет P) сегодня морально устарел и предлагает невысокую мощность для современных задач. Однако его низкий теплопакет TDP всего 25 Вт был впечатляюще энергоэффективным для мобильных процессоров своего времени.
Выпущенный в 2009 году, этот двухъядерный мобильный процессор на 45нм (PGA478) с частотой 2.26 ГГц и TDP 25Вт сегодня морально устарел, хотя его поддержка SSE4.1 когда-то была полезной особенностью для оптимизированных задач. Даже для базовых современных задач он будет неспешен.
Этот двухъядерный мобильный процессор Penryn на 45 нм для Socket P, выпущенный в 2008 году (2.13 ГГц, TDP 25 Вт), сегодня ощутимо медлителен для современных задач, хотя когда-то поддерживал полезные инструкции SSE4.1 и технологии аппаратной виртуализации VT-x с TXT для повышения безопасности.