Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core 2 Duo P8800 отстаёт от Pentium Gold 4415Y на 3137 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 2 | |
| Потоков производительных ядер | 2 | 4 |
| Базовая частота P-ядер | 2.66 ГГц | 1.6 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | |
| Информация об IPC | — | Low IPC |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, SSE4.1 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Техпроцесс и архитектура | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 45 нм | 14 нм |
| Название техпроцесса | Enhanced Intel Core microarchitecture | 14nm |
| Процессорная линейка | — | Intel Pentium |
| Сегмент процессора | Mobile Power Efficient | Ultra-Low Power Mobile |
| Кэш | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | 128 KB КБ |
| Кэш L2 | 2 x 3 МБ | 2 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | — | 2 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| TDP | 25 Вт | 6 Вт |
| Максимальная температура | 105 °C | 100 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Passive Cooling |
| Память | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR2 | LPDDR3 |
| Скорости памяти | 800 MHz МГц | 1866 MHz МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 4 ГБ | 16 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Нет | Есть |
| Графика (iGPU) | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | Есть |
| Модель iGPU | — | Intel HD Graphics 615 |
| Разгон и совместимость | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | Socket P | BGA 1515 |
| Совместимые чипсеты | — | Custom |
| Совместимые ОС | — | Windows 10, Linux |
| PCIe и интерфейсы | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 2.0 | 3.0 |
| Безопасность | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Spectre/Meltdown mitigation |
| Secure Boot | — | Есть |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | Есть | Нет |
| Прочее | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.06.2009 | 30.08.2016 |
| Код продукта | — | JW8067702735713 |
| Страна производства | — | Malaysia |
| Geekbench | Core 2 Duo P8800 | Pentium Gold 4415Y |
|---|---|---|
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 2704 points | 3796 points +40,38% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 1485 points | 1833 points +23,43% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 3006 points | 3869 points +28,71% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0% 1768 points | 2056 points +16,29% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 672 points | 953 points +41,82% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 370 points | 408 points +10,27% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 585 points | 783 points +33,85% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 344 points | 373 points +8,43% |
Выпущенный в конце 2008 года двухъядерный Intel Core 2 Duo P9600 (Socket P, 45 нм, 2.66 ГГц, TDP 25 Вт) успел морально устареть, хотя его низкое энергопотребление для мобильных систем и высокая тактовая частота были заметными для процессоров линейки Penryn своего времени.
Этот двухъядерник Intel Core 2 Duo P8700 на сокете P с частотой 2.53 ГГц и TDP всего 25 Вт (техпроцесс 45нм) был энергоэффективным решением для ноутбуков своего времени, но сегодня его производительность уже серьезно устарела.
Этот двухъядерный мобильный процессор 2008 года, выполненный по 45-нм техпроцессу с частотой 2.53 ГГц (сокет P), сейчас существенно устарел по производительности, хотя его низкое энергопотребление (TDP 25 Вт) для своего времени было заметным преимуществом.
Этот двухъядерный мобильный процессор Penryn на 45 нм с частотой 2.8 ГГц был впечатляюще быстр для своего времени в 2009 году, но сегодня сильно устарел. Его высокое для ноутбуков TDP (28 Вт) создавало тепловую завесу, однако он примечателен поддержкой аппаратной виртуализации и сокетом PGA478.
Этот двухъядерный ветеран эпохи ноутбуков конца 2000-х, выпущенный в июле 2008 года на 45-нм техпроцессе, работал на частоте 2.26 ГГц в сокете P и отличался низким для своего времени энергопотреблением (TDP 25 Вт), поддерживая спецификацию SFF для компактных систем. Сегодня он морально устарел для современных задач.
Выпущенный в 2009 году двухъядерный Intel Core 2 Duo P7550 на 45-нм техпроцессе (2.26 ГГц, сокет P) сегодня морально устарел и предлагает невысокую мощность для современных задач. Однако его низкий теплопакет TDP всего 25 Вт был впечатляюще энергоэффективным для мобильных процессоров своего времени.
Выпущенный в 2009 году, этот двухъядерный мобильный процессор на 45нм (PGA478) с частотой 2.26 ГГц и TDP 25Вт сегодня морально устарел, хотя его поддержка SSE4.1 когда-то была полезной особенностью для оптимизированных задач. Даже для базовых современных задач он будет неспешен.
Этот двухъядерный мобильный процессор Penryn на 45 нм для Socket P, выпущенный в 2008 году (2.13 ГГц, TDP 25 Вт), сегодня ощутимо медлителен для современных задач, хотя когда-то поддерживал полезные инструкции SSE4.1 и технологии аппаратной виртуализации VT-x с TXT для повышения безопасности.