Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Core 2 Duo T9500 отстаёт от Core i5-7260U на 19256 баллов.
| Основные характеристики ядер | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Количество производительных ядер | 2 | |
| Потоков производительных ядер | 2 | 4 |
| Базовая частота P-ядер | 2.6 ГГц | 2.2 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | — | 3.4 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
| Информация об IPC | — | Moderate IPC |
| Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, SSE4.1 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
| Техпроцесс и архитектура | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 45 нм | 14 нм |
| Название техпроцесса | Enhanced Intel Core microarchitecture | 14nm |
| Процессорная линейка | — | 7th Gen Intel Core |
| Сегмент процессора | Mobile | Ultra-Low Power Mobile |
| Кэш | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | 256 KB КБ |
| Кэш L2 | 2 x 6 МБ | 2 x 0.512 МБ |
| Кэш L3 | — | 4 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| TDP | 35 Вт | 15 Вт |
| Минимальный TDP | — | 9.5 Вт |
| Максимальная температура | 105 °C | 100 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | Passive Cooling |
| Память | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR2 | LPDDR3 |
| Скорости памяти | 800 MHz МГц | 2133 MHz МГц |
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальный объем | 4 ГБ | 32 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка регистровой памяти | Нет | |
| Профили разгона RAM | Нет | Есть |
| Графика (iGPU) | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | Нет | Есть |
| Модель iGPU | — | Intel Iris Plus Graphics 640 |
| Разгон и совместимость | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | Нет | |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | Socket P | BGA 1356 |
| Совместимые чипсеты | — | Custom |
| Совместимые ОС | — | Windows 10, Linux |
| PCIe и интерфейсы | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Версия PCIe | 2.0 | 3.0 |
| Безопасность | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | Spectre/Meltdown mitigation |
| Secure Boot | — | Есть |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | Есть | |
| Прочее | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2008 | 30.08.2016 |
| Код продукта | — | JW8067702736008 |
| Страна производства | — | Malaysia |
| Geekbench | Core 2 Duo T9500 | Core i5-7260U |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +0% 3629 points | 7833 points +115,84% |
| Geekbench 3 Multi-Core | +0% 2668 points | 7521 points +181,90% |
| Geekbench 3 Single-Core | +0% 1457 points | 3507 points +140,70% |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 3000 points | 8625 points +187,50% |
| Geekbench 4 Single-Core | +0% 1741 points | 4177 points +139,92% |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 686 points | 2007 points +192,57% |
| Geekbench 5 Single-Core | +0% 383 points | 907 points +136,81% |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 587 points | 2602 points +343,27% |
| Geekbench 6 Single-Core | +0% 353 points | 1217 points +244,76% |
Выпущенный в 2011 году трёхъядерный AMD Phenom II P860 для мобильных платформ (S1G4, 1.8 ГГц, 45 нм, TDP 25 Вт) сегодня ощутимо устарел из-за низкой производительности и ограничений устаревшей платформы DDR2. Даже его трёхъядерная архитектура Deneb и низкое энергопотребление не помогут справиться с современными нагрузками.
Этот двухъядерный мобильный процессор, выпущенный в 2009 году, сегодня уже безнадежно устарел по производительности и энергоэффективности. Он работал на частоте 2.4 ГГц, использовал сокет S1G2 и поддерживал память DDR2-800.
Выпущенный в 2007 году двухъядерный ветеран Core 2 Duo T7700 на Socket P работал энергично на 2.4 GHz, но 65-нанометровый техпроцесс и TDP 65W ограничивают его современное применение, хотя технология VT-x для виртуализации добавляла ему гибкости.
Выпущенный в середине 2018 года двухъядерный Atom T5700 — это скромный низковольтный чип на архитектуре Gemini Lake (14 нм) для простейших задач в тонких клиентах и IoT-устройствах. Его особенность — поддержка специфичных инструкций вроде TPM или eMMC и крайне низкое энергопотребление (TDP ~6 Вт), что редко встретишь в стандартных ноутбуках.
Этому скромному двухъядерному процессору AMD E2-9010 на базе архитектуры Excavator уже немало лет — он появился в 2017 году и рассчитан лишь на нетребовательные повседневные задачи при скромном TDP в 15 Вт. Небольшим плюсом для своего времени была интегрированная графика Radeon R2 серии с поддержкой современных API (GCN 1.2), что встраивалось прямо в сокет FP4.
Этот двухъядерный процессор 2012 года на архитектуре Sandy Bridge (1.5 ГГц, 32 нм, 17 Вт) сегодня значительно устарел и особой погоды не сделает. Его козырь — крайне низкое энергопотребление для ранних Ultrabook'ов, интегрированная графика HD 3000 и набор инструкций вроде AVX, хоть и слабый толчок мощности, но повышал запас хода ноутбука в ущерб скорости.
Этот мобильный двухъядерник Core 2 Duo T9550 (Socket P, 2.66 ГГц, 45 нм) был довольно мощным для ноутбуков начала 2009 года, но сегодня безнадежно устарел морально; его расширенный набор инструкций SSE4.1 тогда выделял его среди конкурентов при сохранении умеренного TDP в 35 Вт.
Этот четырёхъядерный процессор 2015 года на 14-нм техпроцессе (Braswell, BGA1170) при скромных 1.6 ГГц и TDP всего 6 Вт зацепил редкой для своего класса особенностью — встроенным контроллером SATA 3.0 для работы с eMMC-накопителями. Сегодня он ощутимо морально устарел и для современных задач его уже не тянет.