Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
A10-7870K отстаёт от FX-6100 на 23 баллов.
| Основные характеристики ядер | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Количество модулей ядер | 2 | 3 |
| Количество производительных ядер | 4 | 6 |
| Потоков производительных ядер | — | 6 |
| Базовая частота P-ядер | 3.9 ГГц | 3.3 ГГц |
| Турбо-частота P-ядер | — | 3.9 ГГц |
| Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Нет |
| Информация об IPC | — | New Bulldozer architecture with module design |
| Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES, x86-64, AMD-V |
| Поддержка AVX-512 | — | Нет |
| Технология автоматического буста | — | Turbo Core |
| Техпроцесс и архитектура | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | — | 32 нм |
| Название техпроцесса | — | 32nm SOI |
| Кодовое имя архитектуры | — | Zambezi |
| Процессорная линейка | — | FX 6000 Series |
| Сегмент процессора | Desktop | Desktop (Mainstream) |
| Кэш | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | Instruction: 4 x 16 KB | Data: 4 x 96 KB КБ | Instruction: 3 x 64 KB | Data: 3 x 16 KB КБ |
| Кэш L2 | 4 x 2 МБ | 6 x 2 МБ |
| Кэш L3 | — | 8 МБ |
| Энергопотребление и тепловые характеристики | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| TDP | 95 Вт | |
| Максимальный TDP | — | 125 Вт |
| Минимальный TDP | — | 80 Вт |
| Максимальная температура | — | 70 °C |
| Рекомендации по охлаждению | — | 120mm tower air cooler |
| Память | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Тип памяти | — | DDR3 |
| Скорости памяти | — | DDR3-1866 МГц |
| Количество каналов | — | 2 |
| Максимальный объем | — | 32 ГБ |
| Поддержка ECC | — | Нет |
| Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
| Профили разгона RAM | — | Есть |
| Графика (iGPU) | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Интегрированная графика | — | Нет |
| Модель iGPU | Radeon R7 | — |
| Разгон и совместимость | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Разблокированный множитель | — | Есть |
| Поддержка PBO | — | Нет |
| Тип сокета | FM2+ | AM3+ |
| Совместимые чипсеты | — | AMD 9-series (990FX, 990X, 970) | 8-series (with BIOS update) |
| Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
| Совместимые ОС | — | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Максимум процессоров | — | 1 |
| PCIe и интерфейсы | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Версия PCIe | — | 2.0 |
| Безопасность | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Функции безопасности | — | NX bit |
| Secure Boot | — | Нет |
| AMD Secure Processor | — | Нет |
| SEV/SME поддержка | — | Нет |
| Поддержка виртуализации | — | Есть |
| Прочее | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Дата выхода | 01.04.2015 | 12.10.2011 |
| Комплектный кулер | — | AMD Boxed Cooler |
| Код продукта | — | FD6100WMW6KGU |
| Страна производства | — | Germany |
| Geekbench | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| Geekbench 2 Score | +51,65% 11597 points | 7647 points |
| Geekbench 3 Multi-Core | +4,91% 7579 points | 7224 points |
| Geekbench 3 Single-Core | +33,08% 2498 points | 1877 points |
| Geekbench 4 Multi-Core | +0% 7063 points | 7496 points +6,13% |
| Geekbench 4 Single-Core | +18,76% 2716 points | 2287 points |
| Geekbench 5 Multi-Core | +0% 1743 points | 1973 points +13,20% |
| Geekbench 5 Single-Core | +12,23% 569 points | 507 points |
| Geekbench 6 Multi-Core | +0% 1300 points | 1386 points +6,62% |
| Geekbench 6 Single-Core | +19,44% 510 points | 427 points |
| 3DMark | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| 3DMark 1 Core | +61,42% 318 points | 197 points |
| 3DMark 2 Cores | +53,99% 559 points | 363 points |
| 3DMark 4 Cores | +25,16% 806 points | 644 points |
| 3DMark 8 Cores | +0% 814 points | 814 points |
| 3DMark 16 Cores | +1,00% 812 points | 804 points |
| 3DMark Max Cores | +5,66% 821 points | 777 points |
| PassMark | A10-7870K | FX-6100 |
|---|---|---|
| PassMark Multi | +0% 3496 points | 3702 points +5,89% |
| PassMark Single | +16,21% 1534 points | 1320 points |
Процессор AMD Ryzen 5 Pro 5655GE, появившийся в начале 2022 года, представляет собой 6-ядерный гибридный чип для настольных ПК бизнес-класса на сокете AM4 с низким TDP 35 Вт и интегрированной графикой Radeon Vega. Его особенность — сочетание эффективной производительности Zen 3 в корпусе форм-фактора для тонких систем с поддержкой профессиональных функций безопасности и управления Pro-серии.
Этот скромный двухъядерник Pentium G4400 на сокете LGA 1151, работающий на 3.3 ГГц по техпроцессу 14 нм с TDP 54 Вт, был типичным бюджетным решением ещё в 2015 году и уже ощутимо отстаёт от современных требований, особенно без поддержки технологии Hyper-Threading.
Выпущенный в 2018 году двухъядерный Intel Celeron G4900 на сокете LGA1151 (частота 3.1 ГГц, 14 нм) скромно тянет базовые задачи, но его энергопотребление в 54 Вт выглядит непритязательно на фоне современных аналогов для неприхотливых пользователей.
Этот двухъядерный процессор с Hyper-Threading (4 потока) и частотой 3.1 ГГц на сокете LGA1150, выпущенный в 2014 году, сейчас считается морально устаревшим, хотя его энергоэффективность (TDP 35 Вт) и поддержка базовых инструкций сохраняют актуальность для самых нетребовательных задач.
Этот двухъядерный процессор Intel Core i3-4330T на сокете LGA1150, выпущенный в начале 2014 года, уже выглядит устаревшим по современным меркам из-за своих скромных характеристик (базовая частота 3.0 ГГц, техпроцесс 22 нм). Однако его низкий TDP всего 35 Вт остаётся заметным преимуществом для компактных и энергоэффективных систем.
Этот двухъядерный процессор с технологией Hyper-Threading на сокете LGA1151, выпущенный в 2015 году, уже не самый молодой, но в свое время шустро справлялся с повседневными задачами на частоте 3.3 ГГц при низком TDP 35 Вт и поддержке нового тогда стандарта DDR4 благодаря 14-нм техпроцессу.
Выпущенный в 2016 году, этот четырёхъядерный "пожилой боец" AMD Athlon X4 870K на сокете FM2+ (28 нм, 95 Вт) работал на частоте 3.9 ГГц и отличался необычным для своей линейки отсутствием встроенной графики. Он целиком полагался на дискретную видеокарту, что было редкостью даже среди Athlon того времени.